XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 22/03/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 22/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 6334 | 7401 | 4536 | 9960 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4312 | 9366 | 6131 | 5308 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1991 | 2462 | 3010 | 3386 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 82918 | 91640 | 10656 | 88625 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16939 | 09615 | 07436 | 27297 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20457 | 69615 | 51947 | 90811 | |||||||||||||||||||||||||||||||
61412 | 23116 | 29180 | 34849 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68495 | 69102 | 52140 | 90348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
90365 | 66596 | 16071 | 14212 | |||||||||||||||||||||||||||||||
32407 | 11321 | 30218 | 58604 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 26616 | 09894 | 18484 | 45421 | ||||||||||||||||||||||||||||||
27735 | 80917 | 25880 | 51398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 11, 12, 12, 16, 18 | 0 | 11, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 12, 12 | |||||||||||||||||||||||
0 | 34, 35, 39 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 34, 94 | |||||||||||||||||||||||
0 | 56, 57, 58 | 0 | 35, 65, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 65, 67 | 0 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 07, 57, 67 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 18, 58 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91, 94, 95 | 0 | 39 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 02 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
0 | 12, 15, 15, 16, 17 | 0 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 02, 12, 62, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 43 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40, 43 | 0 | 54, 84, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 54 | 0 | 15, 15 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62, 66, 67 | 0 | 16, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 72 | 0 | 17, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 94, 96 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08, 08 | 0 | 10, 10, 40, 80, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 10, 18, 18 | 0 | 31, 71 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
0 | 31, 32, 36, 36 | 0 | 03 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 47 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 36, 36, 56 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71 | 0 | 47 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 80, 84 | 0 | 08, 08, 18, 18 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 12 | 0 | 11, 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21, 25 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 31, 35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 46, 48, 49 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 25, 35 | |||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 0 | 46, 86, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77 | 0 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86, 86, 89 | 0 | 08, 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 97, 98 | 0 | 49, 89 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác
Xổ Số MN (XSMN) ngày 15/03/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 15/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 92 | 78 | 43 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 124 | 090 | 856 | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3147 | 3357 | 1083 | 3199 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2256 | 2637 | 9646 | 8189 | |||||||||||||||||||||||||||||||
6760 | 6354 | 0725 | 9367 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 19742 | 82651 | 15235 | 84059 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39446 | 04149 | 94496 | 39773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26128 | 51027 | 30508 | 40181 | |||||||||||||||||||||||||||||||
54984 | 57134 | 21948 | 59568 | |||||||||||||||||||||||||||||||
01680 | 07316 | 26103 | 04987 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50195 | 23218 | 55870 | 94068 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66848 | 74879 | 16817 | 62411 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 22937 | 89042 | 43181 | 88128 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91397 | 35485 | 22452 | 60387 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 30, 60, 80 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 24, 28 | 0 | 42, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 37 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 46, 47, 48 | 0 | 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 60, 62 | 0 | 46, 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76 | 0 | 37, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 84 | 0 | 28, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92, 95, 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
0 | 15, 16, 18 | 0 | 51 | ||||||||||||||||||||||
0 | 27 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 34, 37 | 0 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 49 | 0 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
0 | 51, 54, 57 | 0 | 15, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 16 | |||||||||||||||||||||||
0 | 73, 78, 79 | 0 | 27, 37, 57 | ||||||||||||||||||||||
0 | 85, 85 | 0 | 18, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 49, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 03, 08, 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 11, 17, 18 | 0 | 11, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 0 | 52 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 03, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 43, 46, 48 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 52, 56 | 0 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 46, 56, 96 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 83 | 0 | 08, 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96 | 0 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 40, 70 | |||||||||||||||||||||||
0 | 11, 12 | 0 | 11, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||
0 | 35 | 0 | 53, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 53, 59 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||
0 | 67, 68, 68 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 73 | 0 | 67, 87, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 87, 87, 89 | 0 | 28, 68, 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 99 | 0 | 59, 89, 99 |
Xổ Số Miền Nam ngày 08/03/2025 (XSMN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 08/03/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 28 | 83 | 19 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 535 | 798 | 687 | 348 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 4129 | 2487 | 2771 | 7504 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4794 | 4133 | 5408 | 5759 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2827 | 0325 | 4592 | 8693 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 4623 | 4370 | 2158 | 2589 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 82890 | 06181 | 84397 | 49271 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72367 | 50064 | 50740 | 93193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
40623 | 68756 | 35756 | 17870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88401 | 51595 | 25985 | 76073 | |||||||||||||||||||||||||||||||
66944 | 09548 | 87174 | 55910 | |||||||||||||||||||||||||||||||
02770 | 02190 | 41237 | 12640 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16580 | 98371 | 64208 | 20391 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 40835 | 30703 | 87780 | 54565 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62243 | 15202 | 81071 | 35732 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 74036 | 18849 | 80701 | 42850 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 01109 | 75737 | 24281 | 91186 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 877729 | 227742 | 952671 | 974016 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 09 | 0 | 70, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 01 | |||||||||||||||||||||||
0 | 23, 23, 27, 28, 29, 29 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 35, 35, 36 | 0 | 23, 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
0 | 43, 44 | 0 | 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 35, 35 | |||||||||||||||||||||||
0 | 67 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70 | 0 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 94 | 0 | 09, 29, 29 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 03 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 71, 81 | |||||||||||||||||||||||
0 | 25 | 0 | 02, 42 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 37 | 0 | 03, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 48, 49 | 0 | 64 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 64 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71 | 0 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 81, 83, 87 | 0 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 95, 98 | 0 | 49 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01, 08, 08 | 0 | 40, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 19 | 0 | 01, 71, 71, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 92 | |||||||||||||||||||||||
0 | 37 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40 | 0 | 74 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56, 58 | 0 | 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||||
0 | 71, 71, 71, 74 | 0 | 37, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
0 | 80, 81, 85, 87 | 0 | 08, 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
0 | 92, 97 | 0 | 19 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 10, 40, 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10, 16 | 0 | 71, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 32 | |||||||||||||||||||||||
0 | 32 | 0 | 73, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 40, 48 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 59 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
0 | 65, 67 | 0 | 16, 86 | ||||||||||||||||||||||
0 | 70, 71, 73 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||||||
0 | 86, 89 | 0 | 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 93, 93 | 0 | 59, 89 |
Xổ Số Miền Nam ngày 11/01/2025 (KQSX MN)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3333 | 4797 | 2199 | 3677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4891 | 4746 | 4157 | 5594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 7992 | 2753 | 7439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 71022 | 34544 | 76940 | 39063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26677 | 40080 | 51527 | 63422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15304 | 82617 | 40484 | 17664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73378 | 08492 | 37808 | 59745 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86800 | 51636 | 03848 | 94327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37225 | 49646 | 65396 | 93924 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18930 | 63438 | 70577 | 90376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 09315 | 20045 | 76577 | 76356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04883 | 46213 | 72250 | 02219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 31, 91, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 25 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 31, 33 | 0 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04 | |||||||||||||||||||||||
0 | 57, 58 | 0 | 15, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 77, 78 | 0 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 83, 88 | 0 | 58, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 91, 95 | 0 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 80, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13, 17, 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 92, 92 | |||||||||||||||||||||||
0 | 34, 36, 38 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44, 45, 46, 46, 47 | 0 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 36, 46, 46, 56 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 17, 17, 47, 97 | |||||||||||||||||||||||
0 | 80, 80 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 92, 92, 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 20, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 20, 27 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40, 48 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 53, 57 | 0 | 85, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77, 77, 79 | 0 | 27, 57, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 85, 85, 85 | 0 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96, 99 | 0 | 79, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18, 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24, 27 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 39 | 0 | 33, 63, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 45 | 0 | 14, 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 64 | 0 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76, 77 | 0 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 08, 18 | |||||||||||||||||||||||
0 | 93, 93, 94 | 0 | 19, 39 |
XS Miền Nam ngày 04/01/2025 (KQXSMT)
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 04/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 15 | 35 | 51 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 302 | 043 | 705 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 2433 | 2057 | 5678 | 1215 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2249 | 1859 | 9014 | 4631 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3949 | 8877 | 9804 | 3269 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 0713 | 3463 | 0581 | 7445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 13991 | 54788 | 01661 | 20880 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56469 | 46028 | 18201 | 98084 | |||||||||||||||||||||||||||||||
68309 | 79878 | 59424 | 78185 | |||||||||||||||||||||||||||||||
88309 | 54810 | 25438 | 61434 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15241 | 76428 | 03030 | 05646 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37044 | 01379 | 46139 | 83041 | |||||||||||||||||||||||||||||||
93773 | 68875 | 11566 | 67215 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 41021 | 88632 | 14079 | 30093 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11276 | 75841 | 78853 | 09320 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73087 | 44804 | 14900 | 57301 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 00739 | 25588 | 76968 | 53445 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 254306 | 069666 | 470024 | 482264 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 06, 09, 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13, 15 | 0 | 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 21 | 0 | 02 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 39 | 0 | 13, 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 44, 49, 49 | 0 | 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | |||||||||||||||||||||||
0 | 69 | 0 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 73, 76 | 0 | 87 | ||||||||||||||||||||||
0 | 87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 91 | 0 | 09, 09, 39, 49, 49, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 04 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
0 | 10 | 0 | 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 28, 28 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||||||
0 | 32, 35 | 0 | 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 43 | 0 | 04 | ||||||||||||||||||||||
0 | 57, 59 | 0 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 66 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 75, 77, 78, 79 | 0 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 88, 88 | 0 | 28, 28, 78, 88, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 59, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 01, 04, 05 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14 | 0 | 01, 51, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
0 | 24, 24 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 30, 38, 39 | 0 | 53 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04, 14, 24, 24 | |||||||||||||||||||||||
0 | 51, 53 | 0 | 05 | ||||||||||||||||||||||
0 | 61, 66, 68 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||
0 | 78, 79 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 81 | 0 | 38, 68, 78 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 39, 79 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 01 | 0 | 20, 80 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15, 15, 16 | 0 | 01, 31, 41 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 31, 34 | 0 | 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 41, 45, 45, 46 | 0 | 34, 64, 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15, 15, 45, 45, 85 | |||||||||||||||||||||||
0 | 64, 69 | 0 | 16, 46 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 80, 84, 85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 93, 93 | 0 | 69 |
XSMN - Xổ số miền Nam 28/12/2024
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 28/12/2024 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 02 | 85 | 10 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 919 | 657 | 280 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 9850 | 3972 | 9046 | 6525 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1449 | 6127 | 7459 | 3833 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7747 | 1725 | 6691 | 5838 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 8763 | 4407 | 7550 | 7889 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 20539 | 20947 | 55269 | 88291 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54168 | 85058 | 82730 | 09455 | |||||||||||||||||||||||||||||||
04115 | 56049 | 76041 | 55509 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26120 | 25445 | 40409 | 49664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26714 | 50078 | 99551 | 29462 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26742 | 42165 | 11455 | 74739 | |||||||||||||||||||||||||||||||
81169 | 09613 | 23520 | 68206 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 58502 | 60352 | 31143 | 91136 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91896 | 45625 | 33067 | 71261 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 13182 | 88220 | 29871 | 95092 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 58157 | 88566 | 40807 | 33557 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 945921 | 364175 | 597737 | 061566 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 0 | 20, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 14, 15, 19 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||
0 | 20, 21 | 0 | 02, 02, 42, 82 | ||||||||||||||||||||||
0 | 39 | 0 | 63 | ||||||||||||||||||||||
0 | 42, 47, 49 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 57 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 68, 69 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 47, 57 | |||||||||||||||||||||||
0 | 82 | 0 | 68 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96 | 0 | 19, 39, 49, 69 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 07 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
0 | 13 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 20, 25, 25, 27 | 0 | 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||||||
