XSMN - Kết quả xổ số Miền Nam 11/01/2025
XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 11/01/2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tỉnh | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
G8 | 88 | 90 | 85 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G7 | 209 | 256 | 179 | 993 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 3333 | 4797 | 2199 | 3677 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4891 | 4746 | 4157 | 5594 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1257 | 7992 | 2753 | 7439 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 5791 | 4617 | 1120 | 0808 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 71022 | 34544 | 76940 | 39063 | ||||||||||||||||||||||||||||||
26677 | 40080 | 51527 | 63422 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15304 | 82617 | 40484 | 17664 | |||||||||||||||||||||||||||||||
73378 | 08492 | 37808 | 59745 | |||||||||||||||||||||||||||||||
86800 | 51636 | 03848 | 94327 | |||||||||||||||||||||||||||||||
37225 | 49646 | 65396 | 93924 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18930 | 63438 | 70577 | 90376 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 09315 | 20045 | 76577 | 76356 | ||||||||||||||||||||||||||||||
04883 | 46213 | 72250 | 02219 | |||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 73595 | 05747 | 77562 | 26733 | ||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 74231 | 74334 | 27685 | 91418 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ĐB | 559158 | 357280 | 306885 | 913993 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 0 | 00, 30 | ||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 31, 91, 91 | ||||||||||||||||||||||
0 | 22, 25 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 30, 31, 33 | 0 | 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 04 | |||||||||||||||||||||||
0 | 57, 58 | 0 | 15, 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 77, 78 | 0 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 83, 88 | 0 | 58, 78, 88 | ||||||||||||||||||||||
0 | 91, 91, 95 | 0 | 09 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 80, 80, 90 | |||||||||||||||||||||||
0 | 13, 17, 17 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 92, 92 | |||||||||||||||||||||||
0 | 34, 36, 38 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||
0 | 44, 45, 46, 46, 47 | 0 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 36, 46, 46, 56 | |||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 17, 17, 47, 97 | |||||||||||||||||||||||
0 | 80, 80 | 0 | 38 | ||||||||||||||||||||||
0 | 90, 92, 92, 97 | 0 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | 20, 40, 50 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
0 | 20, 27 | 0 | 62 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 53 | |||||||||||||||||||||||
0 | 40, 48 | 0 | 84 | ||||||||||||||||||||||
0 | 50, 53, 57 | 0 | 85, 85, 85 | ||||||||||||||||||||||
0 | 62 | 0 | 96 | ||||||||||||||||||||||
0 | 77, 77, 79 | 0 | 27, 57, 77, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 84, 85, 85, 85 | 0 | 08, 48 | ||||||||||||||||||||||
0 | 96, 99 | 0 | 79, 99 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 14, 18, 19 | 0 | |||||||||||||||||||||||
0 | 22, 24, 27 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||
0 | 33, 39 | 0 | 33, 63, 93, 93 | ||||||||||||||||||||||
0 | 45 | 0 | 14, 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
0 | 56 | 0 | 45 | ||||||||||||||||||||||
0 | 63, 64 | 0 | 56, 76 | ||||||||||||||||||||||
0 | 76, 77 | 0 | 27, 77 | ||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 08, 18 | |||||||||||||||||||||||
0 | 93, 93, 94 | 0 | 19, 39 |
- Xem thống kê sổ kết quả XSMN 30 ngày
- Tham khảo Dự đoán XSMN
- Xem kết quả XSMN trực tiếp lúc 16h10 hôm nay siêu tốc, chính xác