
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Thứ 6 ngày 23/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1357
23,051,056,000 đồng
02
04
15
16
29
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 23,051,056,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,137 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,502 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 22/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1193
140,519,788,050 đồng
3,723,677,200 đồng
03
09
14
41
47
55
22
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 140,519,788,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,723,677,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,140 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,438 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 23/05/2025
Kỳ quay thưởng: #928
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 366 | 239 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 651 | 753 | 546 | 766 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 289 | 574 | 408 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
683 | 965 | 947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 604 | 206 | 028 | 821 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
819 | 554 | 016 | 619 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 22/05/2025
Kỳ quay thưởng: #574
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610 | 336 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
984 | 059 | 219 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
379 | 316 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
006 | 996 | 517 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
464 | 307 | 052 | 267 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
409 | 577 | 304 | 870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 73 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 686 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,871 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 21/05/2025 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 17 | 19 | 24 | 31 | 33 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 6 ngày 23/05/2025 |
|||||||||||
7 | 42 | 845 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 6 ngày 23/05/2025 |
|||||||||||
8557 |