Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Mega 6/45 Thứ 4 ngày 13/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1276
42,456,900,000 đồng
03
23
28
35
39
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 42,456,900,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 37 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,864 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 29,918 | 30,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 14/11/2024
Kỳ quay thưởng: #1113
48,362,506,500 đồng
4,614,799,400 đồng
12
25
37
40
49
52
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 48,362,506,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,614,799,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 855 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,606 | 50,000 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 13/11/2024
Kỳ quay thưởng: #847
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 464 | 934 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 835 | 909 | 893 | 041 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 910 | 656 | 949 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
548 | 715 | 306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 908 | 810 | 246 | 306 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
289 | 863 | 333 | 980 |
Xổ số Max 3D Pro Thứ 5 ngày 14/11/2024
Kỳ quay thưởng: #494
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
533 | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | 533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
372 | 563 | 161 | 490 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
423 | 054 | 843 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
946 | 616 | 862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
501 | 152 | 071 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | 137 | 505 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 774 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5,226 | 40k |
Xổ số Điện Toán
XS Điện Toán 6x36 Thứ 4 ngày 13/11/2024 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 21 | 23 | 24 | 27 | 28 | ||||||
Điện toán 123 Thứ 5 ngày 14/11/2024 |
|||||||||||
4 | 70 | 861 | |||||||||
Xổ số thần tài Thứ 5 ngày 14/11/2024 |
|||||||||||
0574 |