
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 22/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1193
140,519,788,050 đồng
3,723,677,200 đồng
03
09
14
41
47
55
22
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 140,519,788,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 3,723,677,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,140 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,438 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 20/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1192
134,006,693,250 đồng
7,959,147,050 đồng
19
27
44
45
47
52
15
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 134,006,693,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 7,959,147,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 27 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,468 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 31,099 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 17/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1191
124,379,568,750 đồng
6,889,466,550 đồng
02
07
26
29
41
50
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 124,379,568,750 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,889,466,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,238 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 27,586 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 15/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1190
115,812,032,250 đồng
5,937,518,050 đồng
06
09
13
44
49
54
47
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 115,812,032,250 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,937,518,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,530 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 28,393 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 13/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1189
108,136,393,500 đồng
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,084,669,300 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 25,786 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 10/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1188
99,353,641,350 đồng
4,108,807,950 đồng
07
16
19
28
34
51
15
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 99,353,641,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,108,807,950 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,128 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 23,698 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 08/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1187
92,683,982,550 đồng
3,367,734,750 đồng
08
14
29
37
39
50
21
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 92,683,982,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,367,734,750 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,043 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,466 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 06/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1186
89,374,369,800 đồng
5,363,621,800 đồng
12
16
25
28
30
39
05
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 89,374,369,800 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 1 | 5,363,621,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 1,288 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 26,608 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 03/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1185
82,629,952,950 đồng
4,614,242,150 đồng
15
19
21
26
42
47
38
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 82,629,952,950 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 4,614,242,150 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 861 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,830 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 01/05/2025
Kỳ quay thưởng: #1184
76,782,911,700 đồng
3,964,570,900 đồng
03
17
19
41
45
50
43
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 76,782,911,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 3,964,570,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 14 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 785 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 16,976 | 50,000 |