
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 15/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1152
66,365,326,200 đồng
8,237,160,550 đồng
22
37
38
47
51
55
31
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 66,365,326,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 8,237,160,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 816 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 19,302 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 13/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1151
62,674,223,700 đồng
7,827,038,050 đồng
02
08
23
26
42
47
07
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 62,674,223,700 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,827,038,050 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 924 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,906 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 11/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1150
59,319,380,550 đồng
7,454,277,700 đồng
01
09
18
21
35
40
44
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 59,319,380,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,454,277,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 951 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 22,223 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 08/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1149
55,644,928,050 đồng
7,046,005,200 đồng
11
22
28
44
48
49
23
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 55,644,928,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 7,046,005,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 856 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,134 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 06/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1148
52,747,586,850 đồng
6,724,078,400 đồng
01
11
31
43
48
54
19
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 52,747,586,850 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,724,078,400 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 701 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 15,929 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 3 ngày 04/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1147
49,732,972,050 đồng
6,389,121,200 đồng
07
17
29
51
52
55
41
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 49,732,972,050 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 6,389,121,200 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 858 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 20,213 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 01/02/2025
Kỳ quay thưởng: #1146
46,018,127,550 đồng
5,976,360,700 đồng
01
20
34
38
45
47
49
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 46,018,127,550 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,976,360,700 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 577 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 13,043 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 30/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1145
43,645,177,200 đồng
5,712,699,550 đồng
05
08
24
28
34
52
39
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 43,645,177,200 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,712,699,550 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 854 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 18,938 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 7 ngày 25/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1144
40,900,773,450 đồng
5,407,765,800 đồng
14
21
40
42
48
51
19
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 40,900,773,450 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,407,765,800 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 477 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,616 | 50,000 |
Xổ số Power 6/55 Thứ 5 ngày 23/01/2025
Kỳ quay thưởng: #1143
38,546,257,350 đồng
5,146,152,900 đồng
11
18
22
49
50
51
37
Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jackpot 1 | 0 | 38,546,257,350 | |||||||||||||||||||||||||
Jackpot 2 | 0 | 5,146,152,900 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhất | 6 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải nhì | 566 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
Giải ba | 11,494 | 50,000 |