
Kết quả xổ số Vietlott
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 14/02/2025
Kỳ quay thưởng: #886
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 372 | 652 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 372 | 586 | 057 | 268 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 800 | 373 | 310 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
542 | 916 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 238 | 270 | 899 | 429 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
519 | 141 | 020 | 745 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 12/02/2025
Kỳ quay thưởng: #885
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 895 | 255 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 528 | 430 | 458 | 178 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 308 | 862 | 164 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
606 | 859 | 638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 772 | 930 | 697 | 878 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
834 | 110 | 947 | 864 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 10/02/2025
Kỳ quay thưởng: #884
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 337 | 077 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 412 | 479 | 866 | 449 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 584 | 991 | 271 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
444 | 369 | 423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 421 | 224 | 054 | 036 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
170 | 979 | 859 | 016 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 07/02/2025
Kỳ quay thưởng: #883
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 724 | 737 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 584 | 587 | 215 | 023 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 425 | 163 | 707 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
972 | 577 | 359 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 205 | 858 | 689 | 482 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
360 | 916 | 680 | 014 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 05/02/2025
Kỳ quay thưởng: #882
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 661 | 126 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 499 | 199 | 182 | 154 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 907 | 739 | 482 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
299 | 509 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 450 | 138 | 296 | 359 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
203 | 526 | 449 | 685 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 03/02/2025
Kỳ quay thưởng: #881
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 049 | 884 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 439 | 018 | 459 | 673 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 949 | 123 | 661 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
427 | 502 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 267 | 419 | 584 | 927 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
805 | 212 | 429 | 832 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 31/01/2025
Kỳ quay thưởng: #880
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 484 | 633 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 628 | 452 | 506 | 073 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 299 | 388 | 692 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
092 | 552 | 895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 094 | 714 | 565 | 335 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
529 | 703 | 231 | 144 |
Xổ số Max 3D Thứ 2 ngày 27/01/2025
Kỳ quay thưởng: #879
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 086 | 657 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 807 | 498 | 487 | 754 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 431 | 002 | 837 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
295 | 755 | 057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 115 | 794 | 227 | 060 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
545 | 289 | 446 | 908 |
Xổ số Max 3D Thứ 6 ngày 24/01/2025
Kỳ quay thưởng: #878
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 012 | 803 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 377 | 588 | 253 | 961 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 317 | 279 | 892 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
960 | 945 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 313 | 065 | 830 | 372 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
564 | 055 | 294 | 143 |
Xổ số Max 3D Thứ 4 ngày 22/01/2025
Kỳ quay thưởng: #877
Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 851 | 164 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nhất | 197 | 188 | 295 | 622 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
Nhì | 332 | 208 | 326 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
692 | 203 | 845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ba | 335 | 336 | 525 | 458 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
707 | 223 | 503 | 602 |