Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Vũng Tàu
Thống kê giải nhất Vũng Tàu ngày quay tiếp theo: 18/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 04
Ngày 14/01/2025 , giải nhất: 17804 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 04 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
23/01/2024 | 36704 | 16321 | 30/01/2024 |
28/11/2023 | 69404 | 97678 | 05/12/2023 |
21/12/2021 | 72904 | 33520 | 28/12/2021 |
29/11/2016 | 94804 | 86247 | 06/12/2016 |
03/04/2012 | 61504 | 29800 | 10/04/2012 |
06/09/2011 | 91104 | 96266 | 13/09/2011 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
21 | 1 lần | 78 | 1 lần | 20 | 1 lần |
47 | 1 lần | 00 | 1 lần | 66 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (2 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (2 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 4 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 04 vào ngày trước đó
Ngày 14/01/2025 , giải nhất: 17804 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 04 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
23/01/2024 | 36704 | 16321 | 30/01/2024 |
28/11/2023 | 69404 | 97678 | 05/12/2023 |
21/12/2021 | 72904 | 33520 | 28/12/2021 |
29/11/2016 | 94804 | 86247 | 06/12/2016 |
03/04/2012 | 61504 | 29800 | 10/04/2012 |
06/09/2011 | 91104 | 96266 | 13/09/2011 |
Các giải nhất ngày 18/02 hàng năm
18/02/2020 | 48838 |
18/02/2014 | 87499 |