Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Vĩnh Long
Thống kê giải nhất Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 21/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 63
Ngày 10/01/2025 , giải nhất: 78863 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 63 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
28/06/2024 | 49063 | 16133 | 05/07/2024 |
06/03/2020 | 51963 | 09304 | 13/03/2020 |
28/02/2020 | 85563 | 51963 | 06/03/2020 |
14/09/2018 | 92163 | 25911 | 21/09/2018 |
30/01/2015 | 93563 | 33327 | 06/02/2015 |
16/05/2014 | 67763 | 75322 | 23/05/2014 |
09/11/2012 | 89763 | 69908 | 16/11/2012 |
16/09/2011 | 54563 | 81564 | 23/09/2011 |
01/10/2010 | 26463 | 03106 | 08/10/2010 |
08/01/2010 | 32163 | 08606 | 15/01/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 63
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
06 | 2 lần | 04 | 1 lần | 63 | 1 lần |
11 | 1 lần | 27 | 1 lần | 22 | 1 lần |
08 | 1 lần | 64 | 1 lần | 33 | 1 lần |
71 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (4 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 6 (3 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 63 vào ngày trước đó
Ngày 10/01/2025 , giải nhất: 78863 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 63 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
28/06/2024 | 49063 | 16133 | 05/07/2024 |
06/03/2020 | 51963 | 09304 | 13/03/2020 |
28/02/2020 | 85563 | 51963 | 06/03/2020 |
14/09/2018 | 92163 | 25911 | 21/09/2018 |
30/01/2015 | 93563 | 33327 | 06/02/2015 |
16/05/2014 | 67763 | 75322 | 23/05/2014 |
09/11/2012 | 89763 | 69908 | 16/11/2012 |
16/09/2011 | 54563 | 81564 | 23/09/2011 |
01/10/2010 | 26463 | 03106 | 08/10/2010 |
08/01/2010 | 32163 | 08606 | 15/01/2010 |
Các giải nhất ngày 21/02 hàng năm
21/02/2020 | 16104 |
21/02/2014 | 45771 |