Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Huế

Thống kê giải nhất Huế ngày quay tiếp theo: 17/11/2024

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 50

Ngày 11/11/2024 , giải nhất: 02750
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/05/2024 81650 85768 02/06/2024
07/03/2022 29550 05905 13/03/2022
30/01/2022 10650 35093 31/01/2022
02/11/2020 65650 57782 09/11/2020
30/12/2019 66650 93524 06/01/2020
26/08/2019 88150 33861 02/09/2019
12/09/2016 84950 12931 19/09/2016
01/02/2016 33950 92165 08/02/2016
10/08/2015 52550 86462 17/08/2015
29/08/2011 59950 50260 05/09/2011
21/12/2009 61750 24275 28/12/2009
07/09/2009 14650 70786 14/09/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 50

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
68 1 lần 05 1 lần 93 1 lần
82 1 lần 24 1 lần 61 1 lần
31 1 lần 65 1 lần 62 1 lần
60 1 lần 75 1 lần 86 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 5 lần 3 lần 3 lần
1 2 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 1 lần
6 1 lần 1 lần 1 lần
7 0 lần 1 lần 1 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 6 (5 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần);
Đuôi 5 (3 lần); 2 (2 lần); 1 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 7 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 4 (3 lần); 2 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 50 vào ngày trước đó

Ngày 11/11/2024 , giải nhất: 02750
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
27/05/2024 81650 85768 02/06/2024
07/03/2022 29550 05905 13/03/2022
02/11/2020 65650 57782 09/11/2020
30/12/2019 66650 93524 06/01/2020
26/08/2019 88150 33861 02/09/2019
12/09/2016 84950 12931 19/09/2016
01/02/2016 33950 92165 08/02/2016
10/08/2015 52550 86462 17/08/2015
29/08/2011 59950 50260 05/09/2011
21/12/2009 61750 24275 28/12/2009
07/09/2009 14650 70786 14/09/2009

Các giải nhất ngày 17/11 hàng năm

17/11/2014 30747