Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Tây Ninh
Thống kê giải nhất Tây Ninh ngày quay tiếp theo: 20/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 93
Ngày 09/01/2025 , giải nhất: 90593 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
10/10/2024 | 83293 | 31208 | 17/10/2024 |
16/07/2020 | 47093 | 97224 | 23/07/2020 |
08/03/2018 | 10993 | 91030 | 15/03/2018 |
04/07/2013 | 35793 | 84952 | 11/07/2013 |
16/05/2013 | 13793 | 00566 | 23/05/2013 |
09/05/2013 | 17693 | 13793 | 16/05/2013 |
04/04/2013 | 88093 | 62653 | 11/04/2013 |
03/05/2012 | 69993 | 79297 | 10/05/2012 |
08/12/2011 | 76093 | 74055 | 15/12/2011 |
03/11/2011 | 56993 | 35302 | 10/11/2011 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
08 | 1 lần | 24 | 1 lần | 30 | 1 lần |
52 | 1 lần | 66 | 1 lần | 93 | 1 lần |
53 | 1 lần | 97 | 1 lần | 55 | 1 lần |
02 | 1 lần | 92 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 5 (3 lần); 9 (3 lần); 0 (2 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 2 (3 lần); 3 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (3 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 93 vào ngày trước đó
Ngày 09/01/2025 , giải nhất: 90593 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
10/10/2024 | 83293 | 31208 | 17/10/2024 |
16/07/2020 | 47093 | 97224 | 23/07/2020 |
08/03/2018 | 10993 | 91030 | 15/03/2018 |
04/07/2013 | 35793 | 84952 | 11/07/2013 |
16/05/2013 | 13793 | 00566 | 23/05/2013 |
09/05/2013 | 17693 | 13793 | 16/05/2013 |
04/04/2013 | 88093 | 62653 | 11/04/2013 |
03/05/2012 | 69993 | 79297 | 10/05/2012 |
08/12/2011 | 76093 | 74055 | 15/12/2011 |
03/11/2011 | 56993 | 35302 | 10/11/2011 |
Các giải nhất ngày 20/02 hàng năm
20/02/2020 | 62064 |
20/02/2014 | 72462 |