Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Quảng Nam
Thống kê giải nhất Quảng Nam ngày quay tiếp theo: 18/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 13
Ngày 14/01/2025 , giải nhất: 16613 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
20/08/2024 | 34413 | 53884 | 27/08/2024 |
11/06/2024 | 21513 | 43591 | 18/06/2024 |
17/10/2023 | 69813 | 69728 | 24/10/2023 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 13
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
84 | 1 lần | 91 | 1 lần | 28 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (2 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 3 sau khi ra 13 vào ngày trước đó
Ngày 14/01/2025 , giải nhất: 16613 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 13 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
20/08/2024 | 34413 | 53884 | 27/08/2024 |
11/06/2024 | 21513 | 43591 | 18/06/2024 |
17/10/2023 | 69813 | 69728 | 24/10/2023 |
Các giải nhất ngày 18/02 hàng năm
18/02/2020 | 82036 |
18/02/2014 | 20045 |