Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Phú Yên
Thống kê giải nhất Phú Yên ngày quay tiếp theo: 17/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 63
Ngày 13/01/2025 , giải nhất: 26263 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 63 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
22/04/2024 | 29163 | 77107 | 29/04/2024 |
08/04/2019 | 94063 | 07877 | 15/04/2019 |
06/08/2018 | 58163 | 31017 | 13/08/2018 |
16/05/2016 | 90763 | 30332 | 23/05/2016 |
15/02/2016 | 80863 | 12534 | 22/02/2016 |
04/10/2010 | 50563 | 00020 | 11/10/2010 |
05/07/2010 | 67763 | 97864 | 12/07/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 63
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
07 | 1 lần | 77 | 1 lần | 17 | 1 lần |
32 | 1 lần | 34 | 1 lần | 20 | 1 lần |
64 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 3 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 7 (3 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 7 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 2 sau khi ra 63 vào ngày trước đó
Ngày 13/01/2025 , giải nhất: 26263 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 63 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
22/04/2024 | 29163 | 77107 | 29/04/2024 |
08/04/2019 | 94063 | 07877 | 15/04/2019 |
06/08/2018 | 58163 | 31017 | 13/08/2018 |
16/05/2016 | 90763 | 30332 | 23/05/2016 |
15/02/2016 | 80863 | 12534 | 22/02/2016 |
04/10/2010 | 50563 | 00020 | 11/10/2010 |
05/07/2010 | 67763 | 97864 | 12/07/2010 |
Các giải nhất ngày 17/02 hàng năm
17/02/2020 | 31532 |
17/02/2014 | 62000 |