Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Ninh Thuận
Thống kê giải nhất Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 15/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 34
Ngày 08/11/2024 , giải nhất: 45734 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
09/09/2022 | 61334 | 69533 | 16/09/2022 |
09/07/2021 | 36234 | 21724 | 16/07/2021 |
10/07/2020 | 38734 | 48647 | 17/07/2020 |
24/04/2020 | 83134 | 28937 | 01/05/2020 |
06/04/2012 | 71334 | 89786 | 13/04/2012 |
28/08/2009 | 39134 | 33027 | 04/09/2009 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 34
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
33 | 1 lần | 24 | 1 lần | 47 | 1 lần |
37 | 1 lần | 86 | 1 lần | 27 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 7 (3 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 6 (2 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 34 vào ngày trước đó
Ngày 08/11/2024 , giải nhất: 45734 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
09/09/2022 | 61334 | 69533 | 16/09/2022 |
09/07/2021 | 36234 | 21724 | 16/07/2021 |
10/07/2020 | 38734 | 48647 | 17/07/2020 |
24/04/2020 | 83134 | 28937 | 01/05/2020 |
06/04/2012 | 71334 | 89786 | 13/04/2012 |
28/08/2009 | 39134 | 33027 | 04/09/2009 |
Các giải nhất ngày 15/11 hàng năm
15/11/2019 | 73311 |
15/11/2013 | 99507 |