Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Ninh Thuận
Thống kê giải nhất Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 21/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 04
Ngày 10/01/2025 , giải nhất: 25404 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 04 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
16/02/2024 | 45504 | 46249 | 23/02/2024 |
17/03/2023 | 84304 | 94081 | 24/03/2023 |
04/03/2022 | 86104 | 38016 | 11/03/2022 |
31/07/2015 | 86304 | 07968 | 07/08/2015 |
16/04/2010 | 13604 | 36493 | 23/04/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 04
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
49 | 1 lần | 81 | 1 lần | 16 | 1 lần |
68 | 1 lần | 93 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 04 vào ngày trước đó
Ngày 10/01/2025 , giải nhất: 25404 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 04 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
16/02/2024 | 45504 | 46249 | 23/02/2024 |
17/03/2023 | 84304 | 94081 | 24/03/2023 |
04/03/2022 | 86104 | 38016 | 11/03/2022 |
31/07/2015 | 86304 | 07968 | 07/08/2015 |
16/04/2010 | 13604 | 36493 | 23/04/2010 |
Các giải nhất ngày 21/02 hàng năm
21/02/2020 | 27685 |
21/02/2014 | 15970 |