Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Long An
Thống kê giải nhất Long An ngày quay tiếp theo: 29/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 12
Ngày 22/03/2025 , giải nhất: 71512 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 12 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
14/11/2020 | 97812 | 25994 | 21/11/2020 |
01/02/2020 | 52812 | 00719 | 08/02/2020 |
01/06/2019 | 20812 | 40379 | 08/06/2019 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 12
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
94 | 1 lần | 19 | 1 lần | 79 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 9 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (1 lần); 3 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 7 sau khi ra 12 vào ngày trước đó
Ngày 22/03/2025 , giải nhất: 71512 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 12 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
14/11/2020 | 97812 | 25994 | 21/11/2020 |
01/02/2020 | 52812 | 00719 | 08/02/2020 |
01/06/2019 | 20812 | 40379 | 08/06/2019 |
Các giải nhất ngày 29/03 hàng năm
29/03/2014 | 90293 |