Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Kon Tum
Thống kê giải nhất Kon Tum ngày quay tiếp theo: 23/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 10
Ngày 16/03/2025 , giải nhất: 93110 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
12/01/2025 | 39210 | 13230 | 09/03/2025 |
24/09/2023 | 65110 | 57908 | 01/10/2023 |
16/01/2022 | 11610 | 65591 | 23/01/2022 |
12/09/2021 | 37010 | 12891 | 19/09/2021 |
24/01/2021 | 26310 | 83715 | 31/01/2021 |
06/01/2019 | 00710 | 03019 | 13/01/2019 |
02/12/2018 | 63010 | 07904 | 09/12/2018 |
21/10/2018 | 14010 | 57300 | 28/10/2018 |
01/07/2018 | 44010 | 41042 | 08/07/2018 |
06/11/2016 | 79910 | 53268 | 13/11/2016 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 10
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
91 | 2 lần | 08 | 1 lần | 30 | 1 lần |
15 | 1 lần | 19 | 1 lần | 04 | 1 lần |
00 | 1 lần | 42 | 1 lần | 68 | 1 lần |
20 | 1 lần | 96 | 1 lần | 27 | 1 lần |
03 | 1 lần | 45 | 1 lần | 99 | 1 lần |
76 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 3 lần | 4 lần |
1 | 4 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (4 lần); 9 (4 lần); 2 (2 lần); 4 (2 lần); 1 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (1 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (3 lần); 1 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (4 lần); 3 (3 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 10 vào ngày trước đó
Ngày 16/03/2025 , giải nhất: 93110 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 10 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
12/01/2025 | 39210 | 13230 | 09/03/2025 |
24/09/2023 | 65110 | 57908 | 01/10/2023 |
16/01/2022 | 11610 | 65591 | 23/01/2022 |
12/09/2021 | 37010 | 12891 | 19/09/2021 |
24/01/2021 | 26310 | 83715 | 31/01/2021 |
06/01/2019 | 00710 | 03019 | 13/01/2019 |
02/12/2018 | 63010 | 07904 | 09/12/2018 |
21/10/2018 | 14010 | 57300 | 28/10/2018 |
01/07/2018 | 44010 | 41042 | 08/07/2018 |
06/11/2016 | 79910 | 53268 | 13/11/2016 |
Các giải nhất ngày 23/03 hàng năm
23/03/2014 | 57583 |