Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Khánh Hòa

Thống kê giải nhất Khánh Hòa ngày quay tiếp theo: 16/02/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 20

Ngày 12/01/2025 , giải nhất: 99020
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
29/10/2023 32520 17658 01/11/2023
30/08/2023 40520 72627 03/09/2023
09/06/2021 05520 40569 13/06/2021
06/06/2021 13620 05520 09/06/2021
31/01/2021 63120 28997 03/02/2021
21/09/2016 47320 12305 25/09/2016
27/07/2016 55620 84815 31/07/2016
10/06/2015 19220 04547 14/06/2015
28/01/2015 39920 53368 01/02/2015
13/08/2014 99520 47213 17/08/2014
10/11/2013 02920 41498 13/11/2013
22/09/2013 07420 20537 25/09/2013
06/02/2013 08020 77551 10/02/2013
12/12/2012 51620 37536 16/12/2012
01/08/2012 88920 28386 05/08/2012
18/07/2012 17920 20285 22/07/2012
11/07/2012 98320 03779 15/07/2012
08/03/2009 22120 87726 11/03/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 20

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
58 1 lần 27 1 lần 69 1 lần
20 1 lần 97 1 lần 05 1 lần
15 1 lần 47 1 lần 68 1 lần
13 1 lần 98 1 lần 37 1 lần
51 1 lần 36 1 lần 86 1 lần
85 1 lần 79 1 lần 26 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 4 lần 4 lần
1 2 lần 3 lần 3 lần
2 2 lần 3 lần 2 lần
3 2 lần 3 lần 2 lần
4 2 lần 2 lần 2 lần
5 2 lần 1 lần 1 lần
6 2 lần 1 lần 1 lần
7 1 lần 1 lần 1 lần
8 1 lần 0 lần 1 lần
9 1 lần 0 lần 1 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 2 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần);
Đuôi 7 (4 lần); 6 (3 lần); 5 (3 lần); 8 (3 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (0 lần); 2 (0 lần);
Tổng 6 (4 lần); 4 (3 lần); 5 (2 lần); 3 (2 lần); 9 (2 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 20 vào ngày trước đó

Ngày 12/01/2025 , giải nhất: 99020
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 20 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
29/10/2023 32520 17658 01/11/2023
06/06/2021 13620 05520 09/06/2021
31/01/2021 63120 28997 03/02/2021
10/11/2013 02920 41498 13/11/2013
22/09/2013 07420 20537 25/09/2013
08/03/2009 22120 87726 11/03/2009

Các giải nhất ngày 16/02 hàng năm

16/02/2022 59965
16/02/2020 22380
16/02/2014 19687
16/02/2011 66765