Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đồng Nai
Thống kê giải nhất Đồng Nai ngày quay tiếp theo: 19/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 55
Ngày 08/01/2025 , giải nhất: 44355 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 55 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
02/10/2024 | 01155 | 52708 | 09/10/2024 |
12/07/2023 | 95455 | 42569 | 19/07/2023 |
02/02/2022 | 79255 | 25798 | 09/02/2022 |
14/08/2019 | 82155 | 03444 | 21/08/2019 |
29/05/2019 | 45155 | 01688 | 05/06/2019 |
25/01/2017 | 15155 | 21591 | 01/02/2017 |
16/07/2014 | 14455 | 46045 | 23/07/2014 |
02/05/2012 | 39155 | 71186 | 09/05/2012 |
11/04/2012 | 50555 | 81527 | 18/04/2012 |
30/11/2011 | 00055 | 39913 | 07/12/2011 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 55
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
91 | 2 lần | 69 | 1 lần | 98 | 1 lần |
44 | 1 lần | 88 | 1 lần | 08 | 1 lần |
45 | 1 lần | 86 | 1 lần | 27 | 1 lần |
13 | 1 lần | 78 | 1 lần | 63 | 1 lần |
57 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
8 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 9 (3 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (2 lần); 5 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 8 (4 lần); 3 (2 lần); 7 (2 lần); 1 (2 lần); 6 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 9 (3 lần); 4 (2 lần); 5 (2 lần); 8 (2 lần); 0 (2 lần); 7 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 4 sau khi ra 55 vào ngày trước đó
Ngày 08/01/2025 , giải nhất: 44355 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 55 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
02/10/2024 | 01155 | 52708 | 09/10/2024 |
12/07/2023 | 95455 | 42569 | 19/07/2023 |
02/02/2022 | 79255 | 25798 | 09/02/2022 |
14/08/2019 | 82155 | 03444 | 21/08/2019 |
29/05/2019 | 45155 | 01688 | 05/06/2019 |
25/01/2017 | 15155 | 21591 | 01/02/2017 |
16/07/2014 | 14455 | 46045 | 23/07/2014 |
02/05/2012 | 39155 | 71186 | 09/05/2012 |
11/04/2012 | 50555 | 81527 | 18/04/2012 |
30/11/2011 | 00055 | 39913 | 07/12/2011 |
Các giải nhất ngày 19/02 hàng năm
19/02/2020 | 12063 |
19/02/2014 | 45993 |