Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Đà Lạt

Thống kê giải nhất Đà Lạt ngày quay tiếp theo: 23/03/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 77

Ngày 16/03/2025 , giải nhất: 54677
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 77 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
16/07/2023 21777 34505 23/07/2023
23/05/2021 75477 81440 30/05/2021
04/08/2019 85777 10812 11/08/2019
05/03/2017 17377 36228 12/03/2017
08/05/2016 07977 65946 15/05/2016
14/02/2016 38577 63676 21/02/2016
28/04/2013 17277 95485 05/05/2013
26/06/2011 75277 97930 03/07/2011
24/10/2010 54277 21651 31/10/2010
05/07/2009 61077 93995 12/07/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 77

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
05 1 lần 40 1 lần 12 1 lần
28 1 lần 46 1 lần 76 1 lần
85 1 lần 30 1 lần 51 1 lần
95 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 2 lần 3 lần 4 lần
1 1 lần 2 lần 2 lần
2 1 lần 2 lần 2 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 0 lần 0 lần
7 1 lần 0 lần 0 lần
8 1 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 4 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần);
Đuôi 5 (3 lần); 0 (2 lần); 6 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần);
Tổng 3 (4 lần); 0 (2 lần); 4 (2 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 77 vào ngày trước đó

Ngày 16/03/2025 , giải nhất: 54677
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 77 Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
16/07/2023 21777 34505 23/07/2023
23/05/2021 75477 81440 30/05/2021
04/08/2019 85777 10812 11/08/2019
05/03/2017 17377 36228 12/03/2017
08/05/2016 07977 65946 15/05/2016
14/02/2016 38577 63676 21/02/2016
28/04/2013 17277 95485 05/05/2013
26/06/2011 75277 97930 03/07/2011
24/10/2010 54277 21651 31/10/2010
05/07/2009 61077 93995 12/07/2009

Các giải nhất ngày 23/03 hàng năm

23/03/2014 05451