Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Thuận
Thống kê giải nhất Bình Thuận ngày quay tiếp theo: 14/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 73
Ngày 07/11/2024 , giải nhất: 74473 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 73 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
20/05/2021 | 53873 | 31604 | 27/05/2021 |
27/07/2017 | 61773 | 74398 | 03/08/2017 |
09/06/2016 | 58373 | 42928 | 16/06/2016 |
25/07/2013 | 93573 | 49011 | 01/08/2013 |
17/03/2011 | 94073 | 89620 | 24/03/2011 |
30/09/2010 | 75173 | 11998 | 07/10/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 73
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
98 | 2 lần | 04 | 1 lần | 28 | 1 lần |
11 | 1 lần | 20 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (2 lần); 9 (2 lần); 0 (1 lần); 1 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 8 (3 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 2 (2 lần); 7 (2 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 73 vào ngày trước đó
Ngày 07/11/2024 , giải nhất: 74473 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 73 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
20/05/2021 | 53873 | 31604 | 27/05/2021 |
27/07/2017 | 61773 | 74398 | 03/08/2017 |
09/06/2016 | 58373 | 42928 | 16/06/2016 |
25/07/2013 | 93573 | 49011 | 01/08/2013 |
17/03/2011 | 94073 | 89620 | 24/03/2011 |
30/09/2010 | 75173 | 11998 | 07/10/2010 |
Các giải nhất ngày 14/11 hàng năm
14/11/2019 | 81204 |
14/11/2013 | 52125 |