Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Định
Thống kê giải nhất Bình Định ngày quay tiếp theo: 14/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 61
Ngày 07/11/2024 , giải nhất: 34861 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 61 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
11/07/2024 | 50561 | 41916 | 18/07/2024 |
25/01/2024 | 04761 | 99299 | 01/02/2024 |
14/04/2022 | 08461 | 58765 | 21/04/2022 |
03/11/2016 | 52361 | 44677 | 10/11/2016 |
11/06/2015 | 02961 | 10621 | 18/06/2015 |
11/04/2013 | 58761 | 84447 | 18/04/2013 |
07/03/2013 | 68561 | 24395 | 14/03/2013 |
28/10/2010 | 77961 | 92883 | 04/11/2010 |
11/02/2010 | 72561 | 06981 | 18/02/2010 |
Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
16 | 1 lần | 99 | 1 lần | 65 | 1 lần |
77 | 1 lần | 21 | 1 lần | 47 | 1 lần |
95 | 1 lần | 83 | 1 lần | 81 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 8 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (2 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 6 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (3 lần); 4 (2 lần); 3 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); |
Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 5 sau khi ra 61 vào ngày trước đó
Ngày 07/11/2024 , giải nhất: 34861 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 61 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | giải nhất | giải nhất | Ngày |
11/07/2024 | 50561 | 41916 | 18/07/2024 |
25/01/2024 | 04761 | 99299 | 01/02/2024 |
14/04/2022 | 08461 | 58765 | 21/04/2022 |
03/11/2016 | 52361 | 44677 | 10/11/2016 |
11/06/2015 | 02961 | 10621 | 18/06/2015 |
11/04/2013 | 58761 | 84447 | 18/04/2013 |
07/03/2013 | 68561 | 24395 | 14/03/2013 |
28/10/2010 | 77961 | 92883 | 04/11/2010 |
11/02/2010 | 72561 | 06981 | 18/02/2010 |
Các giải nhất ngày 14/11 hàng năm
14/11/2019 | 50865 |
14/11/2013 | 96536 |