Thống kê giải nhất ngày mai xổ số Bình Dương

Thống kê giải nhất Bình Dương ngày quay tiếp theo: 25/04/2025

Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto giải nhất : 36

Ngày 18/04/2025 , giải nhất: 14236
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB lượt tiếp theo
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
15/12/2023 18136 91322 22/12/2023
09/12/2022 02436 32498 16/12/2022
20/12/2019 80436 54934 27/12/2019
06/04/2018 98436 66379 13/04/2018
14/04/2017 99736 69486 21/04/2017
18/09/2015 01736 13795 25/09/2015
08/02/2013 36036 58107 15/02/2013
29/07/2011 94536 99368 05/08/2011
17/07/2009 98236 20239 24/07/2009
02/01/2009 12336 38690 09/01/2009

Thống kê tần suất loto giải nhất sau khi giải ĐB xuất hiện 36

Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
22 1 lần 98 1 lần 34 1 lần
79 1 lần 86 1 lần 95 1 lần
07 1 lần 68 1 lần 39 1 lần
90 1 lần

Thống kê chạm

Đuôi số Đã về - Đầu Đã về - Đuôi Đã về - Tổng
0 3 lần 2 lần 4 lần
1 2 lần 2 lần 3 lần
2 1 lần 1 lần 1 lần
3 1 lần 1 lần 1 lần
4 1 lần 1 lần 1 lần
5 1 lần 1 lần 0 lần
6 1 lần 1 lần 0 lần
7 0 lần 1 lần 0 lần
8 0 lần 0 lần 0 lần
9 0 lần 0 lần 0 lần

Bảng thống kê chạm

Bảng thống kê chạm
Đầu 9 (3 lần); 3 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần);
Đuôi 8 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 3 (0 lần);
Tổng 4 (4 lần); 7 (3 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần);

Xem các kết quả giải nhất đã về vào Thứ 6 sau khi ra 36 vào ngày trước đó

Ngày 18/04/2025 , giải nhất: 14236
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 36 Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6
Ngày giải nhất giải nhất Ngày
15/12/2023 18136 91322 22/12/2023
09/12/2022 02436 32498 16/12/2022
20/12/2019 80436 54934 27/12/2019
06/04/2018 98436 66379 13/04/2018
14/04/2017 99736 69486 21/04/2017
18/09/2015 01736 13795 25/09/2015
08/02/2013 36036 58107 15/02/2013
29/07/2011 94536 99368 05/08/2011
17/07/2009 98236 20239 24/07/2009
02/01/2009 12336 38690 09/01/2009

Các giải nhất ngày 25/04 hàng năm

25/04/2014 31012