Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Vĩnh Long
Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long ngày quay tiếp theo: 28/03/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 33
Ngày 21/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 884933 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 33 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
31/05/2024 | 944233 | 025072 | 07/06/2024 |
14/09/2018 | 142833 | 277895 | 21/09/2018 |
08/03/2013 | 139233 | 810409 | 15/03/2013 |
30/11/2012 | 845733 | 665825 | 07/12/2012 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 33
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
72 | 1 lần | 95 | 1 lần | 09 | 1 lần |
25 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (1 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 5 (2 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 9 (2 lần); 7 (1 lần); 4 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 33 vào ngày trước đó
Ngày 21/03/2025 , Giải Đặc Biệt: 884933 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 33 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
31/05/2024 | 944233 | 025072 | 07/06/2024 |
14/09/2018 | 142833 | 277895 | 21/09/2018 |
08/03/2013 | 139233 | 810409 | 15/03/2013 |
30/11/2012 | 845733 | 665825 | 07/12/2012 |
Các giải Đặc Biệt ngày 28/03 hàng năm
28/03/2014 | 159388 |