Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Huế
Thống kê giải đặc biệt Huế ngày quay tiếp theo: 10/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 43
Ngày 04/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 379343 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 43 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
28/05/2023 | 795143 | 753212 | 29/05/2023 |
11/12/2022 | 053243 | 073768 | 12/12/2022 |
05/12/2022 | 338743 | 053243 | 11/12/2022 |
20/09/2021 | 920143 | 968629 | 27/09/2021 |
17/05/2021 | 815543 | 013003 | 24/05/2021 |
29/04/2019 | 080043 | 305846 | 06/05/2019 |
07/01/2019 | 087343 | 032094 | 14/01/2019 |
18/06/2018 | 622943 | 784510 | 25/06/2018 |
22/06/2015 | 258943 | 727420 | 29/06/2015 |
29/12/2014 | 610043 | 947771 | 05/01/2015 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 43
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
10 | 2 lần | 68 | 1 lần | 43 | 1 lần |
29 | 1 lần | 03 | 1 lần | 46 | 1 lần |
94 | 1 lần | 12 | 1 lần | 20 | 1 lần |
71 | 1 lần | 11 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 4 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (4 lần); 2 (2 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 7 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (3 lần); 3 (3 lần); 2 (2 lần); 0 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 43 vào ngày trước đó
Ngày 04/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 379343 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 43 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
05/12/2022 | 338743 | 053243 | 11/12/2022 |
20/09/2021 | 920143 | 968629 | 27/09/2021 |
17/05/2021 | 815543 | 013003 | 24/05/2021 |
29/04/2019 | 080043 | 305846 | 06/05/2019 |
07/01/2019 | 087343 | 032094 | 14/01/2019 |
18/06/2018 | 622943 | 784510 | 25/06/2018 |
22/06/2015 | 258943 | 727420 | 29/06/2015 |
29/12/2014 | 610043 | 947771 | 05/01/2015 |
Các giải Đặc Biệt ngày 10/11 hàng năm
10/11/2014 | 786310 |