Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Nam
Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam ngày quay tiếp theo: 19/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 61
Ngày 12/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 681461 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 61 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
27/02/2024 | 614661 | 629473 | 05/03/2024 |
21/07/2020 | 908361 | 124534 | 28/07/2020 |
30/04/2019 | 214561 | 010516 | 07/05/2019 |
05/04/2016 | 44861 | 52450 | 12/04/2016 |
26/08/2014 | 098061 | 820949 | 02/09/2014 |
04/10/2011 | 76861 | 30948 | 11/10/2011 |
20/04/2010 | 70261 | 40069 | 27/04/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 61
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
73 | 1 lần | 34 | 1 lần | 16 | 1 lần |
50 | 1 lần | 49 | 1 lần | 48 | 1 lần |
69 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 4 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 9 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 5 (2 lần); 7 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 61 vào ngày trước đó
Ngày 12/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 681461 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 61 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
27/02/2024 | 614661 | 629473 | 05/03/2024 |
21/07/2020 | 908361 | 124534 | 28/07/2020 |
30/04/2019 | 214561 | 010516 | 07/05/2019 |
05/04/2016 | 44861 | 52450 | 12/04/2016 |
26/08/2014 | 098061 | 820949 | 02/09/2014 |
04/10/2011 | 76861 | 30948 | 11/10/2011 |
20/04/2010 | 70261 | 40069 | 27/04/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 19/11 hàng năm
19/11/2019 | 677636 |
19/11/2013 | 086284 |