Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Quảng Bình
Thống kê giải đặc biệt Quảng Bình ngày quay tiếp theo: 20/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 06
Ngày 09/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 489906 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 06 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20/01/2022 | 170606 | 974810 | 27/01/2022 |
17/01/2019 | 327706 | 248928 | 24/01/2019 |
27/07/2017 | 344306 | 536081 | 03/08/2017 |
20/03/2014 | 935806 | 491525 | 27/03/2014 |
28/11/2013 | 894806 | 684298 | 05/12/2013 |
19/07/2012 | +85306 | +32591 | 26/07/2012 |
18/08/2011 | 25306 | 45333 | 25/08/2011 |
11/11/2010 | 93806 | 21680 | 18/11/2010 |
18/06/2009 | 75106 | 06008 | 25/06/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 06
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lần | 28 | 1 lần | 81 | 1 lần |
25 | 1 lần | 98 | 1 lần | 91 | 1 lần |
33 | 1 lần | 80 | 1 lần | 08 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 0 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 8 (3 lần); 1 (2 lần); 0 (2 lần); 5 (1 lần); 3 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 5 sau khi ra 06 vào ngày trước đó
Ngày 09/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 489906 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 06 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 5 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20/01/2022 | 170606 | 974810 | 27/01/2022 |
17/01/2019 | 327706 | 248928 | 24/01/2019 |
27/07/2017 | 344306 | 536081 | 03/08/2017 |
20/03/2014 | 935806 | 491525 | 27/03/2014 |
28/11/2013 | 894806 | 684298 | 05/12/2013 |
19/07/2012 | +85306 | +32591 | 26/07/2012 |
18/08/2011 | 25306 | 45333 | 25/08/2011 |
11/11/2010 | 93806 | 21680 | 18/11/2010 |
18/06/2009 | 75106 | 06008 | 25/06/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 20/02 hàng năm
20/02/2020 | 189815 |
20/02/2014 | 272662 |