Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Phú Yên
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên ngày quay tiếp theo: 11/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 34
Ngày 04/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 074334 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20/02/2023 | 403234 | 605636 | 27/02/2023 |
25/04/2022 | 191534 | 148942 | 02/05/2022 |
01/11/2021 | 765334 | 319380 | 08/11/2021 |
13/05/2019 | 075434 | 809931 | 20/05/2019 |
19/02/2018 | 564934 | 318937 | 26/02/2018 |
16/05/2016 | 94534 | 38189 | 23/05/2016 |
14/10/2013 | 830734 | 264605 | 21/10/2013 |
08/04/2013 | 017334 | 950981 | 15/04/2013 |
13/12/2010 | 94734 | 05460 | 20/12/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 34
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
36 | 1 lần | 42 | 1 lần | 80 | 1 lần |
31 | 1 lần | 37 | 1 lần | 89 | 1 lần |
05 | 1 lần | 81 | 1 lần | 60 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 3 (3 lần); 8 (3 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (2 lần); 1 (2 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 6 (2 lần); 9 (2 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 34 vào ngày trước đó
Ngày 04/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 074334 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
20/02/2023 | 403234 | 605636 | 27/02/2023 |
25/04/2022 | 191534 | 148942 | 02/05/2022 |
01/11/2021 | 765334 | 319380 | 08/11/2021 |
13/05/2019 | 075434 | 809931 | 20/05/2019 |
19/02/2018 | 564934 | 318937 | 26/02/2018 |
16/05/2016 | 94534 | 38189 | 23/05/2016 |
14/10/2013 | 830734 | 264605 | 21/10/2013 |
08/04/2013 | 017334 | 950981 | 15/04/2013 |
13/12/2010 | 94734 | 05460 | 20/12/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 11/11 hàng năm
11/11/2019 | 574558 |
11/11/2013 | 514057 |