Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Ninh Thuận
Thống kê giải đặc biệt Ninh Thuận ngày quay tiếp theo: 21/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 34
Ngày 10/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 186234 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
15/09/2023 | 056234 | 516541 | 22/09/2023 |
24/03/2023 | 396334 | 004504 | 31/03/2023 |
07/10/2022 | 763134 | 749535 | 14/10/2022 |
27/10/2017 | 443134 | 153920 | 03/11/2017 |
17/04/2015 | 660334 | 628622 | 24/04/2015 |
29/08/2014 | 219434 | 199559 | 05/09/2014 |
29/11/2013 | 014934 | 357495 | 06/12/2013 |
20/07/2012 | +34834 | +95008 | 27/07/2012 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 34
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1 lần | 04 | 1 lần | 35 | 1 lần |
20 | 1 lần | 22 | 1 lần | 59 | 1 lần |
95 | 1 lần | 08 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 9 (1 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 5 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (4 lần); 8 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 34 vào ngày trước đó
Ngày 10/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 186234 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 34 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
15/09/2023 | 056234 | 516541 | 22/09/2023 |
24/03/2023 | 396334 | 004504 | 31/03/2023 |
07/10/2022 | 763134 | 749535 | 14/10/2022 |
27/10/2017 | 443134 | 153920 | 03/11/2017 |
17/04/2015 | 660334 | 628622 | 24/04/2015 |
29/08/2014 | 219434 | 199559 | 05/09/2014 |
29/11/2013 | 014934 | 357495 | 06/12/2013 |
20/07/2012 | +34834 | +95008 | 27/07/2012 |
Các giải Đặc Biệt ngày 21/02 hàng năm
21/02/2020 | 144484 |
21/02/2014 | 436035 |