Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Long An
Thống kê giải đặc biệt Long An ngày quay tiếp theo: 22/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 80
Ngày 11/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 357280 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 80 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
17/06/2023 | 345580 | 916974 | 24/06/2023 |
08/04/2023 | 407180 | 514982 | 15/04/2023 |
07/01/2023 | 838980 | 745825 | 14/01/2023 |
14/11/2020 | 987080 | 696840 | 21/11/2020 |
03/11/2018 | 292180 | 282213 | 10/11/2018 |
27/02/2016 | 276080 | 929040 | 05/03/2016 |
09/05/2015 | 296880 | 804406 | 16/05/2015 |
04/08/2012 | 753180 | 942711 | 11/08/2012 |
22/10/2011 | 311880 | 631983 | 29/10/2011 |
27/02/2010 | 337780 | 434832 | 06/03/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 80
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
40 | 2 lần | 82 | 1 lần | 25 | 1 lần |
74 | 1 lần | 13 | 1 lần | 06 | 1 lần |
11 | 1 lần | 83 | 1 lần | 32 | 1 lần |
34 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 2 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (3 lần); 1 (2 lần); 7 (2 lần); 0 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 80 vào ngày trước đó
Ngày 11/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 357280 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 80 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
17/06/2023 | 345580 | 916974 | 24/06/2023 |
08/04/2023 | 407180 | 514982 | 15/04/2023 |
07/01/2023 | 838980 | 745825 | 14/01/2023 |
14/11/2020 | 987080 | 696840 | 21/11/2020 |
03/11/2018 | 292180 | 282213 | 10/11/2018 |
27/02/2016 | 276080 | 929040 | 05/03/2016 |
09/05/2015 | 296880 | 804406 | 16/05/2015 |
04/08/2012 | 753180 | 942711 | 11/08/2012 |
22/10/2011 | 311880 | 631983 | 29/10/2011 |
27/02/2010 | 337780 | 434832 | 06/03/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 22/02 hàng năm
22/02/2020 | 651282 |
22/02/2014 | 490017 |