Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Long An
Thống kê giải đặc biệt Long An ngày quay tiếp theo: 09/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 83
Ngày 02/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 549383 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 83 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07/09/2019 | 891883 | 688375 | 14/09/2019 |
05/08/2017 | 276983 | 334195 | 12/08/2017 |
11/07/2015 | 865183 | 861923 | 18/07/2015 |
20/07/2013 | 772883 | 277516 | 27/07/2013 |
29/10/2011 | 631983 | 058501 | 05/11/2011 |
28/05/2011 | 612183 | 278641 | 04/06/2011 |
21/05/2011 | 981983 | 612183 | 28/05/2011 |
05/06/2010 | 247283 | 291089 | 12/06/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 83
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
75 | 1 lần | 95 | 1 lần | 23 | 1 lần |
16 | 1 lần | 01 | 1 lần | 41 | 1 lần |
83 | 1 lần | 89 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 8 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 1 (2 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (2 lần); 5 (2 lần); 7 (2 lần); 2 (1 lần); 4 (1 lần); 3 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 83 vào ngày trước đó
Ngày 02/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 549383 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 83 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07/09/2019 | 891883 | 688375 | 14/09/2019 |
05/08/2017 | 276983 | 334195 | 12/08/2017 |
11/07/2015 | 865183 | 861923 | 18/07/2015 |
20/07/2013 | 772883 | 277516 | 27/07/2013 |
29/10/2011 | 631983 | 058501 | 05/11/2011 |
28/05/2011 | 612183 | 278641 | 04/06/2011 |
21/05/2011 | 981983 | 612183 | 28/05/2011 |
05/06/2010 | 247283 | 291089 | 12/06/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 09/11 hàng năm
09/11/2019 | 051708 |
09/11/2013 | 015841 |