Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Kiên Giang
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang ngày quay tiếp theo: 16/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 69
Ngày 12/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 400769 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 69 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
31/03/2024 | 540769 | 097473 | 07/04/2024 |
05/11/2023 | 456669 | 879516 | 12/11/2023 |
16/10/2022 | 993169 | 409935 | 23/10/2022 |
28/04/2019 | 956869 | 997822 | 05/05/2019 |
30/09/2018 | 732469 | 073600 | 07/10/2018 |
11/12/2016 | 573369 | 505914 | 18/12/2016 |
25/07/2010 | 254269 | 347119 | 01/08/2010 |
09/05/2010 | 491969 | 750263 | 16/05/2010 |
04/04/2010 | 436069 | 277365 | 11/04/2010 |
25/01/2009 | 726569 | 084379 | 01/02/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 69
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
73 | 1 lần | 16 | 1 lần | 35 | 1 lần |
22 | 1 lần | 00 | 1 lần | 14 | 1 lần |
19 | 1 lần | 63 | 1 lần | 65 | 1 lần |
79 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (3 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 3 (2 lần); 5 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 6 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 0 (3 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Chủ Nhật sau khi ra 69 vào ngày trước đó
Ngày 12/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 400769 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 69 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Chủ Nhật | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
31/03/2024 | 540769 | 097473 | 07/04/2024 |
05/11/2023 | 456669 | 879516 | 12/11/2023 |
16/10/2022 | 993169 | 409935 | 23/10/2022 |
28/04/2019 | 956869 | 997822 | 05/05/2019 |
30/09/2018 | 732469 | 073600 | 07/10/2018 |
11/12/2016 | 573369 | 505914 | 18/12/2016 |
25/07/2010 | 254269 | 347119 | 01/08/2010 |
09/05/2010 | 491969 | 750263 | 16/05/2010 |
04/04/2010 | 436069 | 277365 | 11/04/2010 |
25/01/2009 | 726569 | 084379 | 01/02/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 16/02 hàng năm
16/02/2020 | 087438 |
16/02/2014 | 045457 |