Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Hậu Giang
Thống kê giải đặc biệt Hậu Giang ngày quay tiếp theo: 22/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 93
Ngày 11/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 913993 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
15/04/2023 | 996093 | 855143 | 22/04/2023 |
02/07/2022 | 077193 | 662452 | 09/07/2022 |
12/03/2022 | 768793 | 180438 | 19/03/2022 |
08/01/2022 | 506893 | 751784 | 15/01/2022 |
16/01/2021 | 943293 | 615442 | 23/01/2021 |
29/06/2019 | 285293 | 833758 | 06/07/2019 |
19/12/2015 | 447193 | 717798 | 26/12/2015 |
22/08/2015 | 587393 | 432809 | 29/08/2015 |
21/08/2010 | 630193 | 365622 | 28/08/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 93
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
43 | 1 lần | 52 | 1 lần | 38 | 1 lần |
84 | 1 lần | 42 | 1 lần | 58 | 1 lần |
98 | 1 lần | 09 | 1 lần | 22 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 4 (2 lần); 5 (2 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 2 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 2 (3 lần); 8 (3 lần); 4 (1 lần); 3 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 7 (3 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 6 (1 lần); 1 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 93 vào ngày trước đó
Ngày 11/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 913993 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 93 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
15/04/2023 | 996093 | 855143 | 22/04/2023 |
02/07/2022 | 077193 | 662452 | 09/07/2022 |
12/03/2022 | 768793 | 180438 | 19/03/2022 |
08/01/2022 | 506893 | 751784 | 15/01/2022 |
16/01/2021 | 943293 | 615442 | 23/01/2021 |
29/06/2019 | 285293 | 833758 | 06/07/2019 |
19/12/2015 | 447193 | 717798 | 26/12/2015 |
22/08/2015 | 587393 | 432809 | 29/08/2015 |
21/08/2010 | 630193 | 365622 | 28/08/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 22/02 hàng năm
22/02/2020 | 936904 |
22/02/2014 | 245709 |