Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số TP.HCM
Thống kê giải đặc biệt TP.HCM ngày quay tiếp theo: 16/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 26
Ngày 11/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 392426 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30/09/2024 | 495226 | 830533 | 05/10/2024 |
23/10/2023 | 870926 | 578796 | 28/10/2023 |
15/07/2023 | 138726 | 215457 | 17/07/2023 |
11/01/2021 | 953126 | 021628 | 16/01/2021 |
15/06/2020 | 456826 | 400167 | 20/06/2020 |
19/08/2017 | 839926 | 371406 | 21/08/2017 |
30/05/2016 | 794626 | 744527 | 04/06/2016 |
05/12/2015 | 397626 | 356376 | 07/12/2015 |
23/05/2015 | 535226 | 485163 | 25/05/2015 |
27/10/2014 | 686726 | 464718 | 01/11/2014 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 26
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
18 | 2 lần | 68 | 2 lần | 57 | 1 lần |
28 | 1 lần | 67 | 1 lần | 06 | 1 lần |
27 | 1 lần | 76 | 1 lần | 63 | 1 lần |
33 | 1 lần | 96 | 1 lần | 52 | 1 lần |
62 | 1 lần | 07 | 1 lần | 34 | 1 lần |
12 | 1 lần | 29 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 5 lần | 5 lần | 4 lần |
1 | 3 lần | 4 lần | 3 lần |
2 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
3 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 6 (5 lần); 2 (3 lần); 1 (3 lần); 3 (2 lần); 5 (2 lần); 0 (2 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 8 (5 lần); 7 (4 lần); 2 (3 lần); 6 (3 lần); 3 (2 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 9 (4 lần); 7 (3 lần); 3 (3 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 5 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (1 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 26 vào ngày trước đó
Ngày 11/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 392426 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 26 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
30/09/2024 | 495226 | 830533 | 05/10/2024 |
23/10/2023 | 870926 | 578796 | 28/10/2023 |
11/01/2021 | 953126 | 021628 | 16/01/2021 |
15/06/2020 | 456826 | 400167 | 20/06/2020 |
30/05/2016 | 794626 | 744527 | 04/06/2016 |
27/10/2014 | 686726 | 464718 | 01/11/2014 |
Các giải Đặc Biệt ngày 16/11 hàng năm
16/11/2020 | 808513 |
16/11/2019 | 975043 |
16/11/2015 | 183864 |
16/11/2013 | 521773 |
16/11/2009 | 455469 |