Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số TP.HCM
Thống kê giải đặc biệt TP.HCM ngày quay tiếp theo: 22/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 30
Ngày 13/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 039430 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
29/06/2024 | 059230 | 725785 | 01/07/2024 |
18/11/2023 | 081430 | 346003 | 20/11/2023 |
26/06/2023 | 818030 | 940503 | 01/07/2023 |
23/09/2019 | 038930 | 266549 | 28/09/2019 |
16/12/2017 | 434130 | 422870 | 18/12/2017 |
25/03/2017 | 680230 | 832077 | 27/03/2017 |
11/01/2016 | 001830 | 836796 | 16/01/2016 |
30/09/2013 | 614530 | 049014 | 05/10/2013 |
04/03/2013 | 397430 | 058364 | 09/03/2013 |
18/04/2011 | 428130 | 082462 | 23/04/2011 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 30
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
03 | 2 lần | 85 | 1 lần | 49 | 1 lần |
70 | 1 lần | 77 | 1 lần | 96 | 1 lần |
14 | 1 lần | 64 | 1 lần | 62 | 1 lần |
15 | 1 lần | 80 | 1 lần | 42 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
1 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
5 | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (2 lần); 1 (2 lần); 4 (2 lần); 6 (2 lần); 7 (2 lần); 8 (2 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (2 lần); 2 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 8 (0 lần); 1 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 3 (4 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 8 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 30 vào ngày trước đó
Ngày 13/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 039430 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 30 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
26/06/2023 | 818030 | 940503 | 01/07/2023 |
23/09/2019 | 038930 | 266549 | 28/09/2019 |
11/01/2016 | 001830 | 836796 | 16/01/2016 |
30/09/2013 | 614530 | 049014 | 05/10/2013 |
04/03/2013 | 397430 | 058364 | 09/03/2013 |
18/04/2011 | 428130 | 082462 | 23/04/2011 |
Các giải Đặc Biệt ngày 22/02 hàng năm
22/02/2021 | 594003 |
22/02/2020 | 153601 |
22/02/2016 | 672067 |
22/02/2014 | 455872 |
22/02/2010 | 249122 |