Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Gia Lai
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai ngày quay tiếp theo: 21/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 36
Ngày 10/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 226236 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 36 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07/08/2020 | 139336 | 308610 | 14/08/2020 |
23/05/2014 | 898036 | 615565 | 30/05/2014 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 36
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lần | 65 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
2 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (1 lần); 6 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (1 lần); 5 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (2 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 36 vào ngày trước đó
Ngày 10/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 226236 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 36 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
07/08/2020 | 139336 | 308610 | 14/08/2020 |
23/05/2014 | 898036 | 615565 | 30/05/2014 |
Các giải Đặc Biệt ngày 21/02 hàng năm
21/02/2020 | 774015 |
21/02/2014 | 474160 |