Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đồng Tháp
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp ngày quay tiếp theo: 26/05/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 66
Ngày 19/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 701666 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 66 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
01/05/2017 | 345066 | 524196 | 08/05/2017 |
07/07/2014 | 146566 | 980816 | 14/07/2014 |
30/09/2013 | 504866 | 817264 | 07/10/2013 |
02/11/2009 | 885466 | 259887 | 09/11/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 66
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 lần | 16 | 1 lần | 64 | 1 lần |
87 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 0 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 6 (2 lần); 4 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 5 (2 lần); 0 (1 lần); 7 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 2 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 66 vào ngày trước đó
Ngày 19/05/2025 , Giải Đặc Biệt: 701666 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 66 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
01/05/2017 | 345066 | 524196 | 08/05/2017 |
07/07/2014 | 146566 | 980816 | 14/07/2014 |
30/09/2013 | 504866 | 817264 | 07/10/2013 |
02/11/2009 | 885466 | 259887 | 09/11/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 26/05 hàng năm
26/05/2014 | 881522 |