Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đồng Tháp
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp ngày quay tiếp theo: 24/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 50
Ngày 13/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 506150 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
22/07/2024 | 273350 | 746259 | 29/07/2024 |
15/05/2023 | 823050 | 817013 | 22/05/2023 |
24/04/2017 | 385950 | 345066 | 01/05/2017 |
21/07/2014 | 495050 | 609573 | 28/07/2014 |
26/08/2013 | 158750 | 397926 | 02/09/2013 |
13/08/2012 | 228950 | 196322 | 20/08/2012 |
10/01/2011 | 911050 | 248994 | 17/01/2011 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 50
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
59 | 1 lần | 13 | 1 lần | 66 | 1 lần |
73 | 1 lần | 26 | 1 lần | 22 | 1 lần |
94 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 2 (2 lần); 1 (1 lần); 5 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 3 (2 lần); 6 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 0 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (3 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 50 vào ngày trước đó
Ngày 13/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 506150 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 50 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
22/07/2024 | 273350 | 746259 | 29/07/2024 |
15/05/2023 | 823050 | 817013 | 22/05/2023 |
24/04/2017 | 385950 | 345066 | 01/05/2017 |
21/07/2014 | 495050 | 609573 | 28/07/2014 |
26/08/2013 | 158750 | 397926 | 02/09/2013 |
13/08/2012 | 228950 | 196322 | 20/08/2012 |
10/01/2011 | 911050 | 248994 | 17/01/2011 |
Các giải Đặc Biệt ngày 24/02 hàng năm
24/02/2020 | 812057 |
24/02/2014 | 382062 |