Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đồng Nai
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai ngày quay tiếp theo: 19/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 24
Ngày 08/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 548924 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 24 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
10/05/2017 | 687524 | 074210 | 17/05/2017 |
04/01/2017 | 091824 | 230026 | 11/01/2017 |
11/09/2013 | 463824 | 068258 | 18/09/2013 |
19/05/2010 | 530324 | 489581 | 26/05/2010 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 24
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
10 | 1 lần | 26 | 1 lần | 58 | 1 lần |
81 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (1 lần); 2 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 0 (1 lần); 1 (1 lần); 6 (1 lần); 8 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 7 (0 lần); 3 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (1 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 4 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 0 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 4 sau khi ra 24 vào ngày trước đó
Ngày 08/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 548924 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 24 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 4 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
10/05/2017 | 687524 | 074210 | 17/05/2017 |
04/01/2017 | 091824 | 230026 | 11/01/2017 |
11/09/2013 | 463824 | 068258 | 18/09/2013 |
19/05/2010 | 530324 | 489581 | 26/05/2010 |
Các giải Đặc Biệt ngày 19/02 hàng năm
19/02/2020 | 888407 |
19/02/2014 | 584863 |