Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đắk Lắk
Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk ngày quay tiếp theo: 19/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 97
Ngày 12/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 283697 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 97 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
10/11/2020 | 633597 | 183971 | 17/11/2020 |
30/07/2019 | 084997 | 072614 | 06/08/2019 |
08/07/2014 | 523697 | 946303 | 15/07/2014 |
17/05/2011 | 67897 | 53989 | 24/05/2011 |
10/11/2009 | 80497 | 88513 | 17/11/2009 |
27/10/2009 | 71397 | 15568 | 03/11/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 97
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
71 | 1 lần | 14 | 1 lần | 03 | 1 lần |
89 | 1 lần | 13 | 1 lần | 68 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 1 (2 lần); 0 (1 lần); 6 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 5 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 3 (2 lần); 1 (1 lần); 4 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 0 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 4 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 97 vào ngày trước đó
Ngày 12/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 283697 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 97 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
10/11/2020 | 633597 | 183971 | 17/11/2020 |
30/07/2019 | 084997 | 072614 | 06/08/2019 |
08/07/2014 | 523697 | 946303 | 15/07/2014 |
17/05/2011 | 67897 | 53989 | 24/05/2011 |
10/11/2009 | 80497 | 88513 | 17/11/2009 |
27/10/2009 | 71397 | 15568 | 03/11/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 19/11 hàng năm
19/11/2019 | 086268 |
19/11/2013 | 643760 |