Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Đắk Lắk
Thống kê giải đặc biệt Đắk Lắk ngày quay tiếp theo: 18/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 05
Ngày 14/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 407605 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 05 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
03/04/2018 | 327305 | 456154 | 10/04/2018 |
19/07/2011 | 45105 | 42845 | 26/07/2011 |
28/04/2009 | 38605 | 62159 | 05/05/2009 |
10/03/2009 | 13605 | 16555 | 17/03/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 05
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
54 | 1 lần | 45 | 1 lần | 59 | 1 lần |
55 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
4 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 5 (3 lần); 4 (1 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 5 (2 lần); 4 (1 lần); 9 (1 lần); 3 (0 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 9 (2 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 3 (0 lần); 1 (0 lần); 5 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 3 sau khi ra 05 vào ngày trước đó
Ngày 14/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 407605 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 05 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 3 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
03/04/2018 | 327305 | 456154 | 10/04/2018 |
19/07/2011 | 45105 | 42845 | 26/07/2011 |
28/04/2009 | 38605 | 62159 | 05/05/2009 |
10/03/2009 | 13605 | 16555 | 17/03/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 18/02 hàng năm
18/02/2020 | 626287 |
18/02/2014 | 138878 |