Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Cà Mau
Thống kê giải đặc biệt Cà Mau ngày quay tiếp theo: 18/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 00
Ngày 11/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 730200 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 00 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
06/12/2021 | 370100 | 576596 | 13/12/2021 |
08/03/2021 | 077800 | 237535 | 15/03/2021 |
19/08/2019 | 985800 | 365508 | 26/08/2019 |
12/11/2018 | 273100 | 281344 | 19/11/2018 |
16/04/2018 | 646100 | 917904 | 23/04/2018 |
29/02/2016 | 019200 | 015658 | 07/03/2016 |
06/04/2015 | 046300 | 445846 | 13/04/2015 |
14/07/2014 | 024600 | 752769 | 21/07/2014 |
04/02/2013 | 429500 | 410765 | 11/02/2013 |
11/06/2012 | 147000 | 205257 | 18/06/2012 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 00
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
96 | 1 lần | 35 | 1 lần | 08 | 1 lần |
44 | 1 lần | 04 | 1 lần | 58 | 1 lần |
46 | 1 lần | 69 | 1 lần | 65 | 1 lần |
57 | 1 lần | 76 | 1 lần | 05 | 1 lần |
10 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
1 | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
2 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
3 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
7 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 0 (3 lần); 4 (2 lần); 5 (2 lần); 6 (2 lần); 3 (1 lần); 1 (1 lần); 7 (1 lần); 9 (1 lần); 8 (0 lần); 2 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 5 (3 lần); 6 (3 lần); 4 (2 lần); 8 (2 lần); 7 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 5 (3 lần); 8 (3 lần); 1 (2 lần); 3 (2 lần); 4 (1 lần); 2 (1 lần); 0 (1 lần); 7 (0 lần); 6 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 2 sau khi ra 00 vào ngày trước đó
Ngày 11/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 730200 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 00 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 2 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
06/12/2021 | 370100 | 576596 | 13/12/2021 |
08/03/2021 | 077800 | 237535 | 15/03/2021 |
19/08/2019 | 985800 | 365508 | 26/08/2019 |
12/11/2018 | 273100 | 281344 | 19/11/2018 |
16/04/2018 | 646100 | 917904 | 23/04/2018 |
29/02/2016 | 019200 | 015658 | 07/03/2016 |
06/04/2015 | 046300 | 445846 | 13/04/2015 |
14/07/2014 | 024600 | 752769 | 21/07/2014 |
04/02/2013 | 429500 | 410765 | 11/02/2013 |
11/06/2012 | 147000 | 205257 | 18/06/2012 |
Các giải Đặc Biệt ngày 18/11 hàng năm
18/11/2019 | 643221 |
18/11/2013 | 924629 |