Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Phước
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước ngày quay tiếp theo: 22/02/2025
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 85
Ngày 11/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 306885 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 85 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11/11/2023 | 298285 | 227867 | 18/11/2023 |
27/08/2022 | 268585 | 715083 | 03/09/2022 |
04/03/2017 | 631185 | 823365 | 11/03/2017 |
09/01/2016 | 524585 | 845950 | 16/01/2016 |
28/09/2013 | 261685 | 526699 | 05/10/2013 |
19/09/2009 | 763485 | 692977 | 26/09/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 85
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
67 | 1 lần | 83 | 1 lần | 65 | 1 lần |
50 | 1 lần | 99 | 1 lần | 77 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
6 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 6 (2 lần); 5 (1 lần); 7 (1 lần); 8 (1 lần); 9 (1 lần); 0 (0 lần); 1 (0 lần); 2 (0 lần); 3 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 7 (2 lần); 3 (1 lần); 5 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 2 (0 lần); 6 (0 lần); 1 (0 lần); 8 (0 lần); 4 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 1 (2 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 5 (1 lần); 8 (1 lần); 0 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 7 sau khi ra 85 vào ngày trước đó
Ngày 11/01/2025 , Giải Đặc Biệt: 306885 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 85 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 7 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
11/11/2023 | 298285 | 227867 | 18/11/2023 |
27/08/2022 | 268585 | 715083 | 03/09/2022 |
04/03/2017 | 631185 | 823365 | 11/03/2017 |
09/01/2016 | 524585 | 845950 | 16/01/2016 |
28/09/2013 | 261685 | 526699 | 05/10/2013 |
19/09/2009 | 763485 | 692977 | 26/09/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 22/02 hàng năm
22/02/2020 | 590303 |
22/02/2014 | 118870 |