Thống kê giải Đặc Biệt ngày mai xổ số Bình Dương
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương ngày quay tiếp theo: 15/11/2024
Các kết quả mà ngày trước đó cũng có loto Đặc Biệt : 14
Ngày 08/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 241914 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 | Loto ĐB lượt tiếp theo | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
09/06/2023 | 789614 | 861968 | 16/06/2023 |
18/01/2019 | 284914 | 162235 | 25/01/2019 |
22/09/2017 | 492714 | 674915 | 29/09/2017 |
15/05/2015 | 470814 | 856645 | 22/05/2015 |
27/12/2013 | 648714 | 912624 | 03/01/2014 |
08/11/2013 | 541014 | 386194 | 15/11/2013 |
18/11/2011 | 780714 | 183300 | 25/11/2011 |
06/02/2009 | 786514 | 52963 | 13/02/2009 |
Thống kê tần suất loto Đặc Biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 14
Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần | Bộ số | Số lần |
---|---|---|---|---|---|
68 | 1 lần | 35 | 1 lần | 15 | 1 lần |
45 | 1 lần | 24 | 1 lần | 94 | 1 lần |
00 | 1 lần | 63 | 1 lần |
Thống kê chạm
Đuôi số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
1 | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
2 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
3 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
4 | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
5 | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
6 | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
7 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
8 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
9 | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
Bảng thống kê chạm
Bảng thống kê chạm | |||||||||||
Đầu | 6 (2 lần); 1 (1 lần); 2 (1 lần); 3 (1 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 9 (1 lần); 7 (0 lần); 8 (0 lần); 5 (0 lần); | ||||||||||
Đuôi | 5 (3 lần); 4 (2 lần); 0 (1 lần); 3 (1 lần); 8 (1 lần); 1 (0 lần); 6 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 9 (0 lần); | ||||||||||
Tổng | 6 (2 lần); 9 (2 lần); 4 (1 lần); 0 (1 lần); 8 (1 lần); 3 (1 lần); 1 (0 lần); 7 (0 lần); 2 (0 lần); 5 (0 lần); |
Xem các kết quả Đặc Biệt đã về vào Thứ 6 sau khi ra 14 vào ngày trước đó
Ngày 08/11/2024 , Giải Đặc Biệt: 241914 | |||
---|---|---|---|
Những ngày xuất hiện Loto ĐB 14 | Loto ĐB lượt tiếp theo - Thứ 6 | ||
Ngày | Giải Đặc Biệt | Giải Đặc Biệt | Ngày |
09/06/2023 | 789614 | 861968 | 16/06/2023 |
18/01/2019 | 284914 | 162235 | 25/01/2019 |
22/09/2017 | 492714 | 674915 | 29/09/2017 |
15/05/2015 | 470814 | 856645 | 22/05/2015 |
27/12/2013 | 648714 | 912624 | 03/01/2014 |
08/11/2013 | 541014 | 386194 | 15/11/2013 |
18/11/2011 | 780714 | 183300 | 25/11/2011 |
06/02/2009 | 786514 | 52963 | 13/02/2009 |
Các giải Đặc Biệt ngày 15/11 hàng năm
15/11/2019 | 721378 |
15/11/2013 | 386194 |