Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng
Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng
Thống kê đầu loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 13/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
30/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
23/10/2024 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
16/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
09/10/2024 | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
02/10/2024 | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
25/09/2024 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
18/09/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
11/09/2024 | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
04/09/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 22 lần | 22 lần | 14 lần | 19 lần | 17 lần | 16 lần | 21 lần | 11 lần | 13 lần | 25 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 13/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
30/10/2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
23/10/2024 | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
16/10/2024 | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
09/10/2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
02/10/2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
25/09/2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
18/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
11/09/2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
04/09/2024 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 11 lần | 22 lần | 14 lần | 24 lần | 23 lần | 19 lần | 17 lần | 16 lần | 20 lần | 14 lần |
Thống kê theo Tổng loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 13/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
30/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
23/10/2024 | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
16/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
09/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
02/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
25/09/2024 | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
18/09/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
11/09/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
04/09/2024 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 23 lần | 18 lần | 21 lần | 22 lần | 8 lần | 27 lần | 8 lần | 16 lần | 20 lần | 17 lần |