Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng
Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng
Thống kê đầu loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
01/01/2025 | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
25/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
18/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
11/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
04/12/2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
27/11/2024 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
20/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần |
13/11/2024 | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần |
06/11/2024 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 21 lần | 21 lần | 14 lần | 18 lần | 18 lần | 23 lần | 18 lần | 14 lần | 12 lần | 21 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 5 lần | 4 lần |
01/01/2025 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 7 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
25/12/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
18/12/2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
11/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
04/12/2024 | 2 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
27/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 6 lần | 0 lần |
20/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
13/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần |
06/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
Tổng lần về | 16 lần | 12 lần | 23 lần | 22 lần | 19 lần | 20 lần | 19 lần | 16 lần | 24 lần | 9 lần |
Thống kê theo Tổng loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần |
01/01/2025 | 6 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần |
25/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần |
18/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần |
11/12/2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 4 lần |
04/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần |
27/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần |
20/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
13/11/2024 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 6 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
06/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
Tổng lần về | 17 lần | 12 lần | 13 lần | 27 lần | 21 lần | 21 lần | 15 lần | 23 lần | 18 lần | 13 lần |