Thống kê đầu đuôi loto Quảng Trị
Thống kê đầu đuôi loto Quảng Trị
Thống kê đầu loto Quảng Trị trong vòng 10 ngày trước 09/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
31/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
24/10/2024 | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
17/10/2024 | 8 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
10/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần |
03/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
26/09/2024 | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần |
19/09/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần |
12/09/2024 | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
05/09/2024 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 16 lần | 16 lần | 24 lần | 15 lần | 10 lần | 24 lần | 17 lần | 19 lần | 20 lần | 19 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Quảng Trị trong vòng 10 ngày trước 09/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
31/10/2024 | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần |
24/10/2024 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
17/10/2024 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
10/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
03/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
26/09/2024 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần |
19/09/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
12/09/2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
05/09/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 16 lần | 21 lần | 14 lần | 12 lần | 22 lần | 15 lần | 15 lần | 24 lần | 21 lần | 20 lần |
Thống kê theo Tổng loto Quảng Trị trong vòng 10 ngày trước 09/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
31/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
24/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
17/10/2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
10/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
03/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
26/09/2024 | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần |
19/09/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
12/09/2024 | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
05/09/2024 | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 19 lần | 15 lần | 24 lần | 23 lần | 19 lần | 11 lần | 12 lần | 21 lần | 17 lần | 19 lần |