Thống kê đầu đuôi loto Quảng Nam

Thống kê đầu đuôi loto Quảng Nam

Thống kê đầu loto Quảng Nam trong vòng 10 ngày trước 15/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/11/2024 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần
05/11/2024 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần
29/10/2024 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần
22/10/2024 3 lần 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần
15/10/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
08/10/2024 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
01/10/2024 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
24/09/2024 3 lần 0 lần 3 lần 6 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần
17/09/2024 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
10/09/2024 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần
Tổng lần về 12 lần 21 lần 19 lần 26 lần 18 lần 14 lần 18 lần 19 lần 16 lần 17 lần

Thống kê theo Đuôi loto Quảng Nam trong vòng 10 ngày trước 15/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/11/2024 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
05/11/2024 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 6 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
29/10/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
22/10/2024 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
15/10/2024 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
08/10/2024 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần
01/10/2024 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần
24/09/2024 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần
17/09/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
10/09/2024 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 18 lần 18 lần 21 lần 24 lần 17 lần 23 lần 19 lần 15 lần 13 lần 12 lần

Thống kê theo Tổng loto Quảng Nam trong vòng 10 ngày trước 15/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/11/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
05/11/2024 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
29/10/2024 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
22/10/2024 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
15/10/2024 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần
08/10/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
01/10/2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần
24/09/2024 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
17/09/2024 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần
10/09/2024 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
Tổng lần về 16 lần 18 lần 17 lần 14 lần 20 lần 22 lần 19 lần 21 lần 15 lần 18 lần