Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Thống kê đầu loto Phú Yên trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/01/2025 1 lần 0 lần 2 lần 6 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
06/01/2025 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
30/12/2024 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
23/12/2024 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần
16/12/2024 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần
09/12/2024 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
02/12/2024 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần
25/11/2024 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
18/11/2024 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 3 lần 1 lần
11/11/2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 17 lần 18 lần 11 lần 20 lần 14 lần 23 lần 20 lần 15 lần 19 lần 23 lần

Thống kê theo Đuôi loto Phú Yên trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/01/2025 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
06/01/2025 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
30/12/2024 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
23/12/2024 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần
16/12/2024 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần
09/12/2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
02/12/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần
25/11/2024 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần
18/11/2024 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần
11/11/2024 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 16 lần 16 lần 14 lần 22 lần 13 lần 16 lần 10 lần 24 lần 25 lần 24 lần

Thống kê theo Tổng loto Phú Yên trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
13/01/2025 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
06/01/2025 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần
30/12/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
23/12/2024 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
16/12/2024 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần
09/12/2024 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
02/12/2024 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
25/11/2024 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
18/11/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
11/11/2024 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 22 lần 21 lần 17 lần 20 lần 16 lần 17 lần 16 lần 17 lần 14 lần 20 lần