Thống kê đầu đuôi loto Kon Tum
Thống kê đầu đuôi loto Kon Tum
Thống kê đầu loto Kon Tum trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
05/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29/12/2024 | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
22/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
15/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
08/12/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
01/12/2024 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần |
24/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
17/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
10/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 14 lần | 18 lần | 16 lần | 24 lần | 13 lần | 24 lần | 16 lần | 15 lần | 20 lần | 20 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Kon Tum trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
05/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
29/12/2024 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
22/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
15/12/2024 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
08/12/2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
01/12/2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
24/11/2024 | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
17/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
10/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 16 lần | 13 lần | 17 lần | 19 lần | 19 lần | 23 lần | 22 lần | 16 lần | 18 lần | 17 lần |
Thống kê theo Tổng loto Kon Tum trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
05/01/2025 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
29/12/2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
22/12/2024 | 6 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
15/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
08/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
01/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
24/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 7 lần | 0 lần |
17/11/2024 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
10/11/2024 | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng lần về | 25 lần | 13 lần | 16 lần | 10 lần | 21 lần | 19 lần | 14 lần | 21 lần | 23 lần | 18 lần |