Thống kê đầu đuôi loto Khánh Hòa
Thống kê đầu đuôi loto Khánh Hòa
Thống kê đầu loto Khánh Hòa trong vòng 10 ngày trước 13/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
06/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
03/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần |
30/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
27/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần |
23/10/2024 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần |
20/10/2024 | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
16/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
13/10/2024 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 2 lần | 1 lần |
09/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 17 lần | 17 lần | 14 lần | 20 lần | 23 lần | 20 lần | 18 lần | 22 lần | 17 lần | 12 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Khánh Hòa trong vòng 10 ngày trước 13/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 5 lần |
06/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
03/11/2024 | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần |
30/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
27/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
23/10/2024 | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
20/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần |
16/10/2024 | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần |
13/10/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
09/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 19 lần | 20 lần | 20 lần | 18 lần | 17 lần | 18 lần | 18 lần | 12 lần | 18 lần | 20 lần |
Thống kê theo Tổng loto Khánh Hòa trong vòng 10 ngày trước 13/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
06/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
03/11/2024 | 6 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
30/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
27/10/2024 | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
23/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần | 1 lần | 2 lần |
20/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần |
16/10/2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần |
13/10/2024 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
09/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 16 lần | 21 lần | 20 lần | 15 lần | 18 lần | 15 lần | 18 lần | 22 lần | 19 lần | 16 lần |