Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang
Thống kê đầu đuôi loto Kiên Giang
Thống kê đầu loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 18/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần |
05/01/2025 | 2 lần | 5 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
29/12/2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
22/12/2024 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
15/12/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 4 lần |
08/12/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần |
01/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
24/11/2024 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
17/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần |
10/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng lần về | 15 lần | 15 lần | 19 lần | 11 lần | 21 lần | 19 lần | 22 lần | 17 lần | 15 lần | 26 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 18/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần |
05/01/2025 | 0 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
29/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
22/12/2024 | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần |
15/12/2024 | 0 lần | 5 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
08/12/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
01/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần |
24/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần |
17/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
10/11/2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 16 lần | 24 lần | 19 lần | 20 lần | 16 lần | 14 lần | 13 lần | 19 lần | 24 lần | 15 lần |
Thống kê theo Tổng loto Kiên Giang trong vòng 10 ngày trước 18/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần |
05/01/2025 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần |
29/12/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần |
22/12/2024 | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần |
15/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
08/12/2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần |
01/12/2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
24/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần |
17/11/2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần |
10/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
Tổng lần về | 22 lần | 15 lần | 12 lần | 22 lần | 11 lần | 20 lần | 18 lần | 18 lần | 27 lần | 15 lần |