Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang
Thống kê đầu đuôi loto Hậu Giang
Thống kê đầu loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
04/01/2025 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
28/12/2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần |
21/12/2024 | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
14/12/2024 | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
07/12/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
30/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
23/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
16/11/2024 | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần |
09/11/2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần |
Tổng lần về | 15 lần | 17 lần | 22 lần | 20 lần | 18 lần | 17 lần | 19 lần | 14 lần | 17 lần | 21 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | 0 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
04/01/2025 | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 5 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 1 lần |
28/12/2024 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
21/12/2024 | 5 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần |
14/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
07/12/2024 | 4 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần |
30/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
23/11/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần |
16/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
09/11/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 6 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 18 lần | 15 lần | 9 lần | 23 lần | 14 lần | 20 lần | 21 lần | 23 lần | 19 lần | 18 lần |
Thống kê theo Tổng loto Hậu Giang trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần |
04/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
28/12/2024 | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
21/12/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
14/12/2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 0 lần | 0 lần |
07/12/2024 | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần |
30/11/2024 | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
23/11/2024 | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
16/11/2024 | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
09/11/2024 | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 20 lần | 13 lần | 24 lần | 16 lần | 16 lần | 14 lần | 25 lần | 17 lần | 13 lần | 22 lần |