Thống kê đầu đuôi loto TP.HCM
Thống kê đầu đuôi loto TP.HCM
Thống kê đầu loto TP.HCM trong vòng 10 ngày trước 15/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 2 lần | 2 lần | 5 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần |
09/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 3 lần |
04/11/2024 | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 0 lần |
02/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
28/10/2024 | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần |
26/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
21/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần |
19/10/2024 | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 3 lần |
14/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần |
12/10/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 19 lần | 14 lần | 20 lần | 20 lần | 13 lần | 21 lần | 12 lần | 18 lần | 23 lần | 20 lần |
Thống kê theo Đuôi loto TP.HCM trong vòng 10 ngày trước 15/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 3 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần |
09/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 5 lần | 3 lần | 0 lần |
04/11/2024 | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 4 lần |
02/11/2024 | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần |
28/10/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần |
26/10/2024 | 3 lần | 6 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần |
21/10/2024 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần |
19/10/2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
14/10/2024 | 2 lần | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần |
12/10/2024 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
Tổng lần về | 21 lần | 17 lần | 15 lần | 14 lần | 18 lần | 17 lần | 19 lần | 25 lần | 15 lần | 19 lần |
Thống kê theo Tổng loto TP.HCM trong vòng 10 ngày trước 15/11/2024
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 3 lần |
09/11/2024 | 0 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần |
04/11/2024 | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 4 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần |
02/11/2024 | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần |
28/10/2024 | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần |
26/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần |
21/10/2024 | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần |
19/10/2024 | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
14/10/2024 | 0 lần | 5 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
12/10/2024 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
Tổng lần về | 12 lần | 24 lần | 13 lần | 24 lần | 15 lần | 22 lần | 17 lần | 18 lần | 16 lần | 19 lần |