Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

Thống kê đầu đuôi loto Gia Lai

Thống kê đầu loto Gia Lai trong vòng 10 ngày trước 13/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/11/2024 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần
01/11/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần
25/10/2024 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
18/10/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 4 lần 3 lần
11/10/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần
04/10/2024 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần
27/09/2024 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
20/09/2024 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần
13/09/2024 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
06/09/2024 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 0 lần
Tổng lần về 19 lần 16 lần 21 lần 21 lần 16 lần 19 lần 15 lần 14 lần 18 lần 21 lần

Thống kê theo Đuôi loto Gia Lai trong vòng 10 ngày trước 13/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/11/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
01/11/2024 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần
25/10/2024 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần
18/10/2024 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần
11/10/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
04/10/2024 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
27/09/2024 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần
20/09/2024 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
13/09/2024 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần
06/09/2024 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 16 lần 13 lần 24 lần 21 lần 20 lần 21 lần 19 lần 9 lần 18 lần 19 lần

Thống kê theo Tổng loto Gia Lai trong vòng 10 ngày trước 13/11/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/11/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 7 lần 1 lần 1 lần
01/11/2024 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
25/10/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần
18/10/2024 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
11/10/2024 6 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần
04/10/2024 1 lần 5 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
27/09/2024 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần
20/09/2024 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
13/09/2024 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
06/09/2024 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 23 lần 19 lần 15 lần 19 lần 18 lần 15 lần 19 lần 23 lần 17 lần 12 lần