Thống kê đầu đuôi loto Đồng Nai
Thống kê đầu đuôi loto Đồng Nai
Thống kê đầu loto Đồng Nai trong vòng 10 ngày trước 18/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
01/01/2025 | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần |
25/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 4 lần | 0 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 0 lần | 3 lần |
18/12/2024 | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần |
11/12/2024 | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần |
04/12/2024 | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần |
27/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
20/11/2024 | 6 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần |
13/11/2024 | 3 lần | 0 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 6 lần |
06/11/2024 | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 23 lần | 20 lần | 20 lần | 23 lần | 12 lần | 16 lần | 11 lần | 18 lần | 13 lần | 24 lần |
Thống kê theo Đuôi loto Đồng Nai trong vòng 10 ngày trước 18/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần |
01/01/2025 | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần |
25/12/2024 | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần |
18/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 3 lần | 5 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần |
11/12/2024 | 0 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 0 lần | 1 lần | 2 lần | 4 lần | 2 lần | 2 lần |
04/12/2024 | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 3 lần | 0 lần | 4 lần |
27/11/2024 | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 1 lần |
20/11/2024 | 3 lần | 3 lần | 4 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 0 lần |
13/11/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 4 lần | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
06/11/2024 | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 4 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 1 lần |
Tổng lần về | 20 lần | 16 lần | 21 lần | 28 lần | 15 lần | 16 lần | 13 lần | 18 lần | 13 lần | 20 lần |
Thống kê theo Tổng loto Đồng Nai trong vòng 10 ngày trước 18/02/2025
Ngày | Đầu 0 | Đầu 1 | Đầu 2 | Đầu 3 | Đầu 4 | Đầu 5 | Đầu 6 | Đầu 7 | Đầu 8 | Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/01/2025 | 2 lần | 0 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 1 lần | 3 lần |
01/01/2025 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 3 lần | 1 lần | 4 lần |
25/12/2024 | 0 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 3 lần | 0 lần | 3 lần |
18/12/2024 | 2 lần | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 4 lần | 1 lần | 4 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần |
11/12/2024 | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 5 lần | 1 lần |
04/12/2024 | 3 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần |
27/11/2024 | 4 lần | 0 lần | 1 lần | 3 lần | 3 lần | 2 lần | 1 lần | 2 lần | 2 lần | 0 lần |
20/11/2024 | 1 lần | 0 lần | 2 lần | 3 lần | 4 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 1 lần | 3 lần |
13/11/2024 | 1 lần | 0 lần | 1 lần | 0 lần | 3 lần | 2 lần | 5 lần | 1 lần | 3 lần | 2 lần |
06/11/2024 | 1 lần | 2 lần | 0 lần | 2 lần | 2 lần | 2 lần | 3 lần | 1 lần | 2 lần | 3 lần |
Tổng lần về | 18 lần | 8 lần | 13 lần | 15 lần | 26 lần | 17 lần | 23 lần | 19 lần | 19 lần | 22 lần |