Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận

Thống kê đầu đuôi loto Bình Thuận

Thống kê đầu loto Bình Thuận trong vòng 10 ngày trước 18/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/01/2025 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
02/01/2025 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần
26/12/2024 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
19/12/2024 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12/12/2024 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần
05/12/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
28/11/2024 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần
21/11/2024 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
14/11/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
07/11/2024 4 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 28 lần 19 lần 16 lần 20 lần 19 lần 11 lần 21 lần 15 lần 18 lần 13 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bình Thuận trong vòng 10 ngày trước 18/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/01/2025 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
02/01/2025 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
26/12/2024 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
19/12/2024 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
12/12/2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
05/12/2024 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
28/11/2024 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
21/11/2024 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần
14/11/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần
07/11/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 14 lần 17 lần 23 lần 17 lần 17 lần 15 lần 20 lần 16 lần 17 lần 24 lần

Thống kê theo Tổng loto Bình Thuận trong vòng 10 ngày trước 18/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/01/2025 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
02/01/2025 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần
26/12/2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
19/12/2024 5 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
12/12/2024 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
05/12/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
28/11/2024 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
21/11/2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
14/11/2024 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần
07/11/2024 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 25 lần 24 lần 15 lần 17 lần 16 lần 17 lần 20 lần 15 lần 13 lần 18 lần