Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Thống kê đầu đuôi loto Bình Định

Thống kê đầu loto Bình Định trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/01/2025 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
02/01/2025 1 lần 4 lần 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
26/12/2024 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần
19/12/2024 5 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
12/12/2024 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
05/12/2024 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần
28/11/2024 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
21/11/2024 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần
14/11/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
07/11/2024 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
Tổng lần về 21 lần 18 lần 19 lần 16 lần 20 lần 22 lần 13 lần 17 lần 18 lần 16 lần

Thống kê theo Đuôi loto Bình Định trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/01/2025 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần
02/01/2025 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần
26/12/2024 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 5 lần 5 lần 3 lần 1 lần 2 lần
19/12/2024 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
12/12/2024 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 3 lần
05/12/2024 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần
28/11/2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
21/11/2024 5 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần
14/11/2024 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 1 lần
07/11/2024 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
Tổng lần về 22 lần 22 lần 13 lần 10 lần 11 lần 15 lần 20 lần 17 lần 27 lần 23 lần

Thống kê theo Tổng loto Bình Định trong vòng 10 ngày trước 16/02/2025

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09/01/2025 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02/01/2025 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
26/12/2024 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
19/12/2024 1 lần 4 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần
12/12/2024 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
05/12/2024 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
28/11/2024 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
21/11/2024 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
14/11/2024 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
07/11/2024 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 19 lần 22 lần 21 lần 13 lần 12 lần 28 lần 20 lần 17 lần 14 lần 14 lần